大师持仓追踪-13F-2026Q1-20260516
著名基金13F持仓变化追踪:2026年Q1
数据期间:截至2026年3月31日 | 申报截止:2026年5月15日 研究日期:2026年5月16日 数据来源:SEC EDGAR、Seeking Alpha、CNBC、Bloomberg、各第三方13F追踪平台
核心发现速览
| 趋势 | 具体表现 | 涉及基金 |
|---|---|---|
| AI基础设施加仓 | 美光+200%、Marvell加仓、Core Scientific加仓 | 泰珀、桥水、橡树 |
| SaaS应用层集体抛售 | Salesforce/Workday/ServiceNow/Cloudflare清仓 | 桥水、橡树 |
| Alphabet大分化 | 伯克希尔+225%、泰珀+29% vs 阿克曼-95% | 方向性分歧 |
| 能源/黄金集体看多 | 哈里伯顿、油轮、黄金矿、天然气 | 伯里、橡树、桥水 |
| 中概股个股转ETF | 阿里减仓、KWEB加仓、“除中国"新兴市场ETF | 泰珀、桥水、橡树 |
| 被打压价值股逆向买入 | Lululemon+100%、辉瑞、MercadoLibre | 伯里 |
一、李录(Himalaya Capital)
13F申报日期:2026年5月15日 | 数据截至:2026年3月31日(Q1 2026) 组合规模:约32亿美元 | 持仓数量:14只(上季9只)
本季操作异常活跃(对李录极为罕见),新开5个仓位。
关键变动
| 操作 | 标的 | 幅度/说明 |
|---|---|---|
| 新买入 | 腾讯音乐(TME) | 660万股,$6,100万 |
| 新买入 | 标普全球(SPGI) | 12.2万股,$5,200万 |
| 新买入 | 穆迪(MCO) | 11.8万股,$5,100万 |
| 新买入 | H&R Block(HRB) | 160万股,$5,200万 |
| 新买入 | MSCI | 1.9万股,$1,000万 |
| 加仓 | Crocs(CROX) | +41% |
| 大幅减持 | 美国银行(BAC) | -71% |
核心持仓不变
| 标的 | 市值 | 占比 |
|---|---|---|
| Alphabet(GOOGL+GOOG) | $14.3亿 | 44.8% |
| 拼多多(PDD) | $4.7亿 | 14.7% |
| 伯克希尔(BRK.B) | $4.3亿 | 13.4% |
| 华美银行(EWBC) | $3.0亿 | 9.3% |
解读:SPGI、MCO、MSCI三只新仓均为金融数据/评级公司,形成明确的"金融基础设施"主题配置。大幅减持美国银行-71%同时维持华美银行不变,反映对大型银行vs区域银行的判断分化。
二、段永平(H&H International Investment)
13F申报日期:Q1 2026的13F尚未被第三方平台收录(截至5月16日),以下13F数据为Q4 2025(截至2025年12月31日,2026年2月17日申报)。社交媒体操作为2026年1-5月实时披露。 组合规模:约175亿美元(约1,200亿人民币)| 持仓数量:14只
Q1 2026的13F尚未被第三方平台收录(可能刚提交)。以下为最新可得数据:
13F持仓(Q4 2025,截至2025年12月31日)
| 标的 | 市值 | 占比 | 季度变化 |
|---|---|---|---|
| 苹果(AAPL) | $88亿 | 50.3% | 减持-7.1% |
| 伯克希尔(BRK.B) | $36.1亿 | 20.6% | 加仓+38.2% |
| 英伟达(NVDA) | $13.5亿 | 7.7% | 加仓+1,111% |
| 拼多多(PDD) | $13.1亿 | 7.5% | 加仓+34.6% |
| Alphabet(GOOG) | $5.8亿 | 3.3% | 持平 |
| 西方石油(OXY) | $5.4亿 | 3.1% | 减持-2.8% |
| 微软(MSFT) | $4.2亿 | 2.4% | 加仓+208% |
| 台积电(TSM) | $3.7亿 | 2.1% | 加仓+371% |
| 阿里巴巴(BABA) | $3.8亿 | 2.1% | 减持-7.8% |
| CoreWeave(CRWV) | $2,200万 | 0.1% | 新买入 |
| Credo(CRDO) | $2,000万 | 0.1% | 新买入 |
2026年1-5月公开操作(社交媒体/新闻确认)
| 时间 | 操作 | 标的 | 来源 |
|---|---|---|---|
| 2026年1月 | 买入 | 腾讯、茅台 | 雪球 |
| 2026年3月 | 持续加仓 | 腾讯 | 新浪财经 |
| 2026年4月14日 | 卖put建仓 | 泡泡玛特(9992.HK) | 21经济网 |
| 2026年5月7日 | 清仓 | 中国神华(601088) | 36氪 |
| 2026年5月7日 | 买入 | 贵州茅台 | 每经网 |
| 2026年5月 | 卖出put | 苹果(AAPL) | 华尔街见闻 |
解读:段永平Q4 2025的AI布局极其激进——英伟达加仓11倍、新建仓CoreWeave和Credo。2026年转向消费品,清仓神华换泡泡玛特,持续加仓茅台和腾讯。
三、巴菲特/伯克希尔(Berkshire Hathaway)
13F申报日期:2026年5月15日 | 数据截至:2026年3月31日(Q1 2026) 组合规模:约$2,631亿 | 持仓数量:29只(上季42只)| 现金储备:$3,907亿(历史新高)
这是Greg Abel接任CEO后的首份13F。 巴菲特于2025年底卸任CEO转任董事长。
前10大持仓
| 排名 | 标的 | 市值 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 苹果(AAPL) | $578亿 | 22.0% | 持平(停止减持) |
| 2 | 美国运通(AXP) | $459亿 | 17.4% | 持平 |
| 3 | 可口可乐(KO) | $304亿 | 11.6% | 持平 |
| 4 | 美国银行(BAC) | $250亿 | 9.5% | -0.7% |
| 5 | 雪佛龙(CVX) | $175亿 | 6.6% | -35% |
| 6 | Alphabet(GOOGL) | $150亿 | 5.7% | +225% |
| 7 | 西方石油(OXY) | — | ~4% | 持有 |
| 8 | 克罗格(KR) | $34亿 | ~1.3% | 持有 |
| 9 | 穆迪(MCO) | — | ~1-2% | 持有 |
| 10 | 安达保险(CB) | — | ~1-2% | 加仓 |
新买入
| 标的 | 股数 | 市值 |
|---|---|---|
| 达美航空(DAL) | 3,981万股 | ~$26亿 |
| Alphabet C类(GOOG) | 359万股 | ~$10亿 |
| 梅西百货(M) | 304万股 | ~$5,500万 |
清仓(16只完全退出)
| 标的 | 退出前市值 | 标的 | 退出前市值 |
|---|---|---|---|
| Visa(V) | $29.1亿 | 万事达(MA) | $22.8亿 |
| 联合健康(UNH) | $16.6亿 | 达美乐(DPZ) | $14.0亿 |
| 怡安保险(AON) | $12.7亿 | Pool Corp | $7.0亿 |
| 亚马逊(AMZN) | $5.3亿 | 海科(HEI.A) | $3.3亿 |
| Charter | — | 帝亚吉欧(DEO) | — |
| F1 | — | Atlanta Braves | — |
| Allegion | — | Liberty Latin America | — |
| Lamar Advertising | — | — | — |
Abel时代风格转变
- 大幅精简:从42只减至29只,集中度从70%升至91%
- 拥抱科技:Alphabet三倍加仓+225%
- 退出支付双雄:清仓Visa+万事达(共$52亿)
- 买入航空:新建仓达美航空$26亿(打破巴菲特2020年清仓航空的前例)
- 停止减持苹果:持仓不变,巴菲特此前承认"卖早了”
- 天量现金:$3,907亿,超过雪佛龙市值
四、但斌(Oriental Harbor Investment)
13F申报日期:2026年4��28日 | 数据截至:2026年3月31日(Q1 2026) 组合规模:约11.33亿美元(约78亿人民币)| 持仓数量:12只(上季14只)
组合全面围绕AI产业链构建,谷歌实际暴露近40%。
完整持仓
| 排名 | 标的 | 代码 | 市值 | 占比 | 变化 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alphabet C类 | GOOG | $3.46亿 | 30.5% | 减持约8.9万股 |
| 2 | 英伟达 | NVDA | $2.24亿 | 19.8% | 增持约1.4万股 |
| 3 | ���果 | AAPL | $0.87亿 | 7.7% | 微增 |
| 4 | 三倍做多纳指ETF | TQQQ | $0.82亿 | 7.2% | 减持-18% |
| 5 | Alphabet A类 | GOOGL | $0.80亿 | 7.0% | 新建仓 |
| 6 | Meta | META | $0.78亿 | 6.9% | 减持 |
| 7 | 特斯拉 | TSLA | $0.74亿 | 6.5% | 微增 |
| 8 | 台积电 | TSM | $0.71亿 | 6.3% | 新建仓 |
| 9 | 亚马逊 | AMZN | $0.38亿 | 3.3% | 减持 |
| 10 | 二倍做多谷歌ETF | GGLL | $0.26亿 | 2.3% | 持有 |
| 11 | 美光科技 | MU | $0.25亿 | 2.2% | 新建仓 |
| 12 | Circle Internet | CRCL | $0.03亿 | 0.3% | ��建仓 |
关键变动
| 操作 | 标的 | 说明 |
|---|---|---|
| 新建仓 | Alphabet A类(GOOGL) | 27.7万股,谷歌总暴露升至37.5% |
| 新建仓 | 台积电(TSM) | 21.0万股,AI算力制造 |
| 新建仓 | 美光(MU) | 7.3万股,AI存储 |
| 新建仓 | Circle(CRCL) | 3.2万股,稳定币公司 |
| 清仓 | 微软(MSFT) | 全部约19.4万股卖出 |
| 清仓 | FNGU(3倍做多FANG+ ETN) | 全部约419万股卖出 |
换仓具体时间:不知道(13F不披露交易日期)
解读:但斌All in AI的态度极其坚定——谷歌(A+C+杠杆ETF)实际暴露约40%,英伟达20%。清仓微软可能反映对其AI变现节奏的判断调整。新建仓台积电+美光补齐AI算力上游。Circle是首次涉足加密资产。
五、桥水基金(Bridgewater Associates)
13F申报日期:2026年5月15日前后(Seeking Alpha 5月报道确认已提交)| 数据截至:2026年3月31日(Q1 2026) 组合规模:约$274亿
关键变动
| 操作 | 标的 |
|---|---|
| 加仓 | 英伟达(NVDA)、Marvell(MRVL)、亚马逊(AMZN)、新思科技(SNPS)、美国航空(AAL) |
| 清仓 | Salesforce(CRM)、Workday(WDAY)、ServiceNow(NOW)、GoDaddy(GDDY) |
| 大幅减仓 | PayPal(PYPL)、Pinterest(PINS)、UiPath(PATH) |
| 主题配置 | 加仓EMXC(新兴市场除中国ETF)、黄金矿商(NEM)+$1.92亿 |
解读:桥水对AI的态度很明确——加仓硬件基础设施(英伟达、Marvell),同时清仓SaaS应用层(Salesforce、Workday、ServiceNow)。对中国采取"回避"策略,转向"新兴市场除中国"。
六、比尔·阿克曼(Pershing Square)
13F申报日期:2026年5月15日 | 数据截至:2026年3月31日(Q1 2026) 组合规模:约$137亿 | 持仓数量:11只
关键变动
| 操作 | 标的 | 幅度 |
|---|---|---|
| 新买入 | 微软(MSFT) | 565万股,$20.9亿(新第4大仓位) |
| 加仓 | 亚马逊(AMZN) | +19% |
| 几乎清仓 | Alphabet(GOOGL/GOOG) | -95% |
| 清仓 | 希尔顿(HLT) | $9.2亿全部退出 |
解读:阿克曼用Alphabet换微软——看好Azure/AI定价能力,对Google搜索广告前景转空。
七、大卫·泰珀(Appaloosa)
13F申报日期:2026年5月15日 | 数据截至:2026年3月31日(Q1 2026) 组合规模:约$59亿 | 持仓数量:31只
关键变动
| 操作 | 标的 | 幅度 |
|---|---|---|
| 加仓 | 亚马逊(AMZN) | +98%(近翻倍) |
| 加仓 | 美光(MU) | +200% |
| 加仓 | 高通(QCOM) | +250% |
| 加仓 | KWEB(中国互联网ETF) | 大幅增至$3.1亿 |
| 减仓 | 阿里巴巴(BABA) | -33%(个股转ETF) |
| 减仓 | 英伟达(NVDA) | 跌出前五 |
| 清仓 | 美国航空(AAL)、联合航空(UAL) | 退出航空 |
解读:泰珀在AI产业链上"卖铲子"——减持英伟达(已涨太多)、加仓美光和高通(AI内存+端侧芯片)。中概股从个股转向ETF分散。
八、迈克尔·伯里(Scion Asset)
13F申报日期:2026年5月15日 | 数据截至:2026年3月31日(Q1 2026) 组合规模:约$4,600万(极小,个人资金)
完整持仓
| 标的 | 占比 | 变动 |
|---|---|---|
| Molina Healthcare(MOH) | 35% | 新买入/+400% |
| Lululemon(LULU) | 26% | +100% |
| SLM Corp | 20% | 新买入 |
| Bruker Corp(BRKR) | 19% | 新买入 |
| 辉瑞(PFE) | 11% | 新买入(6.66%股息率) |
| 哈里伯顿(HAL) | — | 新买入 |
| MercadoLibre(MELI) | — | 新买入(5月确认) |
解读:伯里完全逆向——远离AI高估值,专买"被打压的优质公司"。辉瑞9倍PE+6.66%股息、Lululemon跌到谷底翻倍买入、哈里伯顿押注原油反弹。
九、霍华德·马克斯(Oaktree Capital)
13F申报日期:2026年5月15日前后 | 数据截至:2026年3月31日(Q1 2026) 组合规模:约$40.5亿 | 持仓数量:48只
前3大持仓
| 标的 | 占比 |
|---|---|
| Torm PLC(TRMD) | 16.7%(油轮) |
| Expand Energy(EXE) | 14.2%(天然气) |
| AngloGold Ashanti(AU) | 7.8%(黄金) |
关键变动
| 操作 | 标的 | 金额 |
|---|---|---|
| 加仓 | Viper Energy(VNOM) | +$2.4亿 |
| 加仓 | Oracle(ORCL) | +$1.41亿 |
| 加仓 | Core Scientific(CORZ) | +$1.15亿(比特币挖矿/AI数据中心) |
| 减仓 | SPY指数 | -$4.6亿 |
| 清仓 | 阿里巴巴(BABA)、Cloudflare(NET)、美国航空(AAL) | |
| 新买入 | Snap、Wingstop、Oracle、Five9等32个新仓 |
解读:橡树重仓能源+大宗(油轮+天然气+黄金占前三),大幅减仓指数ETF,加仓AI数据中心(Core Scientific),同时退出中概和SaaS。
十、跨基金共同趋势总结
1. AI产业链:基础设施 > 应用层
所有基金都在重新评估AI投资逻辑:硬件确定性高于软件。
- 加仓:美光、Marvell、Core Scientific、英伟达(部分基金)
- 清仓:Salesforce、Workday、ServiceNow、Cloudflare、GoDaddy
- 分歧:英伟达(桥水加仓 vs 泰珀减仓 vs 伯里做空)
2. Alphabet成为最大分歧股
| 操作 | 基金 | 逻辑 |
|---|---|---|
| +225% | 伯克希尔 | Abel看好AI+搜索护城河 |
| +29% | 泰珀 | AI基础设施价值 |
| -95% | 阿克曼 | 搜索广告被AI颠覆风险 |
3. 能源/黄金:多家基金共同增持
橡树前两大持仓是能源、伯里新买哈里伯顿、桥水加仓黄金矿商。逻辑:AI数据中心电力需求+地缘通胀。
4. 中概股:个股→ETF→退出
- 泰珀:阿里-33%,但KWEB大幅加仓(个股换ETF)
- 橡树:清仓阿里巴巴(完全退出)
- 桥水:加仓"新兴市场除中国"ETF
5. 航空股:集体清仓 vs 伯克希尔新买
- 泰珀、橡树同时清仓美国航空/联合航空
- 但伯克希尔逆向新建仓达美航空$26亿
- 分歧核心:Abel看到的是达美的品牌溢价和定价权
6. 被打压价值股:逆向猎手出动
伯里的操作风格最极端——辉瑞、Lululemon、MercadoLibre都是从高点跌50%+的优质公司。泰珀也在惠而浦等周期底部建仓。
十一、对投资决策的启示
如果你是价值投资者:
- 李录和段永平的共同持仓(Alphabet、拼多多、伯克希尔、西方石油)仍然是核心配置
- 李录新增"金融数据基础设施"主题(SPGI+MCO+MSCI)值得研究
- 段永平从能源(神华)转向消费品(泡泡玛特+茅台)的方向值得关注
如果你关注AI方向:
- 共识:AI基础设施(半导体/数据中心)> AI应用层(SaaS)
- 分歧:英伟达是否已到顶?Alphabet的AI故事是利好还是利空?
- 非共识:伯里完全回避AI,押注被AI叙事忽略的传统行业
如果你持有中概股:
- 大资金趋势:减少个股暴露、通过ETF保留敞口、或直接退出
- 但段永平和李录仍重仓中概(拼多多+腾讯+阿里)
关于换仓具体时间的说明
13F的固有局限:13F仅报告季度末(3月31日)的持仓快照,不披露具体买卖日期。我们只能知道"Q1结束时持仓变了",无法知道"具体哪天操作的"。
各基金换仓时间可得性:
| 基金 | 换仓具体时间 | 说明 |
|---|---|---|
| 李录 | 不知道 | 13F不披露日期,李录无公开发言 |
| 但斌 | 不知道 | 13F(4月28日披露)不披露交易日期 |
| 段永平(美股13F) | 不知道 | Q1 2026的13F尚未收录,Q4数据无日期 |
| 段永平(港股/A股) | 部分已知 | 4/14卖put泡泡玛特、5/7清仓神华+买茅台(雪球实时披露) |
| 伯克希尔 | 不知道 | 13F不披露日期,Abel未公开说明具体买卖时点 |
| 桥水 | 不知道 | 13F不披露日期 |
| 阿克曼 | 部分已知 | CNBC报道称微软建仓在"Q1期间"(1-3月),具体哪天不知道 |
| 泰珀 | 不知道 | 13F不披露日期 |
| 伯里 | 部分已知 | 5月在Substack确认"在$1600s买入MELI",其他操作具体日期不知道 |
| 橡树 | 不知道 | 13F不披露日期 |
结论:除段永平通过社交媒体实时披露的操作外,其他基金的换仓具体日期均不可得。这是13F制度的固有局限——投资者只能在季度结束后45天看到"结果",无法看到"过程"。
免责声明:13F仅反映截至2026年3月31日的持仓快照,不代表当前实际持仓。不包含空头仓位、期权完整情况及非美国市场头寸。本报告严格基于SEC公开申报和可靠财经媒体报道,不构成投资建议。
