AI五层蛋糕-50家公司公允价值排名-20260606
目录
AI五层蛋糕50家公司:公允价值/股价倒排
数据日期:2026年6月6日 数据来源:Morningstar分析师公允价值(优先)、Simply Wall St DCF、分析师共识目标价 排序:公允价值/股价比从高到低,比值越高=越被低估
说明
- FV/Price > 1.0 = 股价低于公允价值(被低估)
- FV/Price < 1.0 = 股价高于公允价值(被高估)
- 来源标注:MS=Morningstar分析师、MS-Q=Morningstar量化模型、SWS=Simply Wall St、APT=分析师共识目标价
- 未上市公司(Anthropic、OpenAI、Scale AI、Cohere、Mistral、xAI)不适用,排在最后
公允价值/股价倒排(被低估程度排名)
| 排名 | 公司 | 代码 | 层级 | 股价 | 公允价值 | FV/Price | 来源 | 晨星评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adobe | ADBE | 应用 | $260 | $560 | 2.15x | MS分析师 | ★★★★★ |
| 2 | 关东电化 | 4047.T | 芯片 | ¥3,560 | ¥6,978 | 1.96x | MS量化 | — |
| 3 | Almonty | AII.TO | 芯片(瓶颈) | C$23.4 | C$43.4 | 1.86x | SWS DCF | — |
| 4 | ServiceNow | NOW | 应用 | $119 | $200 | 1.68x | MS分析师 | ★★★★★ |
| 5 | Synopsys | SNPS | 芯片 | $490 | $789 | 1.61x | MS分析师 | ★★★★★ |
| 6 | UAMY | UAMY | 芯片(瓶颈) | $7.94 | $12.7 | 1.60x | APT | — |
| 7 | SK海力士 | 000660.KS | 芯片 | ₩216万 | ₩333万 | 1.54x | SWS分析师 | — |
| 8 | Salesforce | CRM | 应用 | $189 | $280 | 1.48x | MS分析师 | ★★★★ |
| 9 | Centrus | LEU | 芯片(瓶颈) | $185 | $259 | 1.40x | SWS DCF | — |
| 10 | Broadcom | AVGO | 芯片 | $396 | $550 | 1.39x | MS分析师 | ★★★★ |
| 11 | Meta | META | 模型 | $622 | $850 | 1.37x | MS分析师 | ★★★★ |
| 12 | Nvidia | NVDA | 芯片 | $207 | $280 | 1.35x | MS分析师 | ★★★★ |
| 13 | Nittobo | 3110.T | 芯片(瓶颈) | ¥20,250 | ¥27,140 | 1.34x | SWS分析师 | — |
| 14 | 金山办公 | 688111.SH | 应用 | ¥248 | ¥333 | 1.34x | APT | — |
| 15 | Amphenol | APH | 基础设施 | $147 | $190 | 1.29x | MS分析师 | ★★★★★ |
| 16 | 科大讯飞 | 002230.SZ | 应用 | ¥47.8 | ¥60.4 | 1.26x | APT | — |
| 17 | Chemring | CHG.L | 芯片(瓶颈) | 510p | 633p | 1.24x | APT | — |
| 18 | Arista | ANET | 基础设施 | $157 | $190 | 1.21x | MS分析师 | ★★★★ |
| 19 | Tempus AI | TEM | 应用 | $52 | $62 | 1.19x | MS量化 | ★★★ |
| 20 | FormFactor | FORM | 芯片(瓶颈) | $126 | $145 | 1.14x | APT | — |
| 21 | Dell | DELL | 基础设施 | $407 | $460 | 1.13x | MS分析师 | ★★★★ |
| 22 | Palantir | PLTR | 应用 | $142 | $150 | 1.06x | MS分析师 | ★★★ |
| 23 | USAC | USAC | 能源 | $27.6 | $28.7 | 1.04x | MS量化 | — |
| 24 | Vertiv | VRT | 基础设施 | $338 | $344 | 1.02x | MS分析师 | ★★★ |
| 25 | 台积电 | TSM | 芯片 | $428 | $428 | 1.00x | MS分析师 | ★★★ |
| — | — | — | 以下为高估区 | — | — | — | — | — |
| 26 | Alphabet | GOOGL | 模型 | $366 | $340 | 0.93x | MS分析师 | ★★★ |
| 27 | AMD | AMD | 芯片 | $490 | $450 | 0.92x | MS分析师 | ★★★ |
| 28 | Snowflake | SNOW | 应用 | $245 | $223 | 0.91x | MS分析师 | ★★★ |
| 29 | AXT | AXTI | 芯片(瓶颈) | $104 | $87.8 | 0.85x | APT | — |
| 30 | Hubbell | HUBB | 能源 | $485 | $383 | 0.79x | MS分析师 | — |
| 31 | Aixtron | AIXA | 芯片(瓶颈) | €54.6 | €42.7 | 0.78x | APT | — |
| 32 | CrowdStrike | CRWD | 应用 | $689 | $499 | 0.72x | MS分析师 | ★★ |
| 33 | 中际旭创 | 300308.SZ | 基础设施 | ¥1,180 | ¥836 | 0.71x | SWS DCF | — |
| 34 | Tesla | TSLA | 应用 | $420 | $300 | 0.71x | MS分析师 | ★★ |
| 35 | Ibiden | 4062.T | 芯片 | ¥18,760 | ¥12,653 | 0.67x | APT | — |
| 36 | ASML | ASML | 芯片 | $1,757 | ~$1,150 | 0.65x | MS分析师 | ★★ |
| 37 | RDDT | 模型 | $184 | $120 | 0.65x | MS分析师 | ★★ | |
| 38 | Vistra | VST | 能源 | $154 | $97 | 0.63x | MS分析师 | ★ |
| 39 | Coherent | COHR | 芯片/基建 | $398 | ~$246 | 0.62x | MS量化 | ★ |
| 40 | GE Vernova | GEV | 能源 | $961 | $540 | 0.56x | MS分析师 | ★ |
| 41 | Corning | GLW | 基础设施 | $198 | $105 | 0.53x | MS分析师 | ★ |
| 42 | Soitec | SOI.PA | 芯片(瓶颈) | €156 | €61 | 0.39x | APT | — |
| 43 | Eaton | ETN | 基础设施 | $419 | $164 | 0.39x | MS分析师 | ★ |
| 44 | Celestica | CLS | 基础设施 | $460 | $128 | 0.28x | MS量化 | — |
| 45 | Bloom Energy | BE | 能源 | $291 | $69 | 0.24x | MS分析师 | ★ |
| 46 | Talen Energy | TLN | 能源 | $364 | ~$71 | 0.19x | MS量化 | — |
未上市,不适用:
- Anthropic(估值9650亿,IPO中)
- OpenAI(估值8520亿,IPO中)
- Scale AI(估值290亿)
- Cohere(估值70-200亿)
- Mistral AI(估值117亿欧元)
- xAI(并入SpaceX)
- Cerebras(CBRS,IPO太新无数据)
MS量化模型异常值(不可靠,已排除):
- AZZ量化FV $451(3.31x)、POWL量化FV $816(2.85x)、nVent量化FV $781(4.46x)、Archrock量化FV ~$6.7(0.17x)— 这些是算法模型输出的极端值,不代表分析师判断
核心发现
晨星五星级(严重低估)只有3家
| 公司 | FV/Price | 晨星评级 | 含义 |
|---|---|---|---|
| Adobe | 2.15x | ★★★★★ | 晨星认为被低估54%,公允价值$560 |
| ServiceNow | 1.68x | ★★★★★ | 晨星认为被低估40%,后拆分$200 |
| Synopsys | 1.61x | ★★★★★ | 晨星认为被低估38%,含Ansys收购价值 |
加上Amphenol(1.29x,★★★★★),晨星分析师给出最高评级的一共4家。
晨星四星级(适度低估)有7家
Salesforce(1.48x)、Broadcom(1.39x)、Meta(1.37x)、Nvidia(1.35x)、Arista(1.21x)、Dell(1.13x)。
晨星一星级(严重高估)有6家
Bloom Energy(0.24x)、GE Vernova(0.56x)、Vistra(0.63x)、Corning(0.53x)、Eaton(0.39x)、Coherent(0.62x)。
与我们自己研究的交叉验证
| 我们的结论 | 晨星的结论 | 是否一致 |
|---|---|---|
| Adobe 15倍PE被低估 | ★★★★★,FV/Price 2.15x | 高度一致 |
| Salesforce 22倍PE被低估 | ★★★★,FV/Price 1.48x | 一致 |
| SK海力士7倍PE定价错误 | FV/Price 1.54x | 一致 |
| Nvidia 26倍PE不算贵 | ★★★★,FV/Price 1.35x | 一致 |
| Reddit是AI数据矿主 | ★★,FV/Price 0.65x | 不一致——晨星认为高估 |
| Bloom Energy增长最快 | ★,FV/Price 0.24x | 不一致——晨星认为严重高估 |
| GE Vernova全链条覆盖 | ★,FV/Price 0.56x | 不一致——晨星认为高估 |
结论: 晨星最认可的低估标的(Adobe、ServiceNow、Salesforce、Nvidia)与我们独立研究的估值洼地高度重合。最大分歧在能源层——晨星认为Bloom Energy、GE Vernova、Vistra等AI电力概念股已严重透支,而我们的瓶颈逻辑认为它们仍有长期价值。这个分歧值得重视。
数据来源:Morningstar.com、Simply Wall St、Yahoo Finance、各公司最新财报 免责声明:本报告仅为投资研究,不构成投资建议。
