李录-港股A股持仓-20260410
李录 / 喜马拉雅资本 港股及A股持仓深度研究
数据截止:2026年4月9日 分析日期:2026-04-10 本报告聚焦13F之外的港股/A股持仓,与已有美股13F分析互补
一、李录港股/A股持仓概览
| # | 标的 | 代码 | 持股数 | 持股比例 | 推算成本价 | 最近操作 | 当前价(估) | 持仓市值(估) | 累计回报 | 数据来源 | 置信度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 1211.HK | ~4,556万股(估) | <5% H股 | ~15港元/股 | 2021.11减持跌破5%线 | ~380港元 | ~173亿港元 | ~25倍 | 港交所权益披露+年报 | 🟡 中 |
| 2 | 邮储银行 | 1658.HK | ~11.78亿股 | ~5.93% H股 | ~4.47港元/股 | 2024.12减持2000万股 | ~5.1港元 | ~60亿港元 | ~14% | 港交所权益披露 | 🟢 高 |
| 3 | 比亚迪半导体 | 未上市 | 882.35万股 | 1.96% | A轮参与 | 2020年投资 | 待IPO | ~5.2亿元 | 待定 | 招股书/年报 | 🟢 高 |
| 港股/A股合计(估) | ~240亿港元 |
重要说明:比亚迪持仓因已跌破5%披露线(2021年11月后),当前确切股数不可知。上表为基于最后一次披露的估算。“中国中车"虽有媒体提及,但未找到港交所权益披露记录,置信度极低,未列入。
二、比亚迪持仓详细追踪——李录投资生涯的巅峰之作
2.1 完整投资时间线
| 时间 | 事件 | 持股数 | 持股比例 | 股价(港元) | 操作金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002.07 | 比亚迪H股IPO,李录首次买入 | ~数百万股 | ~1.67% | IPO价10.95,李录约8港元买入 | 数千万港元 | 多方采访/年报 |
| 2005年 | 年报首次披露持仓 | 899.75万股 | 1.67%总股本 / 6.02% H股 | — | — | 比亚迪2005年报 |
| 2007年底 | 持续增持 | 1,076.9万股 | 1.99% | — | — | 年报 |
| 2008年中 | 大幅增持(金融危机) | 4,566.62万股 | 2.23% | ~8-15港元 | 数亿港元 | 年报 |
| 2008年底 | 继续增持 | 5,220.42万股 | 2.55% | — | — | 年报 |
| 2008.09 | 促成巴菲特投资比亚迪 | — | — | 8港元/股 | 伯克希尔投18亿港元买2.25亿股 | 公开报道 |
| 2009-2015 | 长期持有,小幅增持 | 逐步增至~7,000万股 | — | 股价波动14-88港元 | — | 年报 |
| 2016年底 | 持仓高峰前 | 7,538.72万股 | 2.76% / 8.24% H股 | — | — | 年报 |
| 2020年底 | 持仓稳定 | ~7,538.72万股 | 2.76% / 8.24% H股 | ~200港元 | 市值约150亿港元 | 年报 |
| 2021年中报 | 持仓微降 | 7,365.06万股 | 2.57% / 7.03% H股 | ~230港元 | 市值约170亿港元 | 中报 |
| 2021.07.08 | 首次减持 | 减持714.4万股 | 7.03% → 6.35% H股 | 均价227.62港元 | 套现16.26亿港元 | 港交所披露 |
| 2021.07.09 | 第二次减持 | 减持362.75万股 | 6.35% → 6.00% H股 | 均价224.18港元 | 套现8.13亿港元 | 港交所披露 |
| 2021.11.08 | 第三次减持(跌破5%线) | 减持831.95万股 | 6.00% → 4.97% H股 | 均价~305.7元(A股大宗?) | 套现~25亿港元 | 港交所披露 |
| 2021.11后 | 无需披露 | 不可知 | <5% H股 | — | — | — |
2.2 持仓成本推算
分批买入成本估算:
| 阶段 | 股数 | 估算均价(港元) | 投入金额(港元) |
|---|---|---|---|
| 2002-2005年(初始建仓) | ~900万股 | ~8-10 | ~0.8亿 |
| 2006-2008年(金融危机加仓) | ~4,300万股 | ~10-15 | ~5.5亿 |
| 2009-2016年(小幅增持) | ~2,300万股 | ~20-40 | ~5.7亿 |
| 合计 | ~7,500万股 | 加权~15港元 | ~12亿港元 |
成本估算置信度:🟡 中。基于年报披露的持股数变化和各年股价区间推算,实际买入价不可知。
2.3 减持收益
| 减持时间 | 减持股数 | 均价(港元) | 套现金额(港元) |
|---|---|---|---|
| 2021.07.08 | 714.4万股 | 227.62 | 16.26亿 |
| 2021.07.09 | 362.75万股 | 224.18 | 8.13亿 |
| 2021.11.08 | 831.95万股 | ~300 | ~25亿 |
| 减持合计 | ~1,909万股 | — | ~49亿港元 |
减持后剩余约5,456万股(基于2021年中报7,365万股减去减持的1,909万股)。
2.4 当前持仓估算
由于2021年11月后持股比例跌破5%,不再有强制披露要求,当前确切持仓不可知。
两种情景:
| 情景 | 假设 | 当前持股数 | 当前市值(按380港元估) | 累计回报 |
|---|---|---|---|---|
| A. 未继续减持 | 保持~5,456万股 | 5,456万股 | ~207亿港元 | 已套现49亿+浮盈197亿=246亿港元(~20倍) |
| B. 继续减持至2.5% | 减持一半 | ~2,700万股 | ~103亿港元 | 已套现49亿+额外套现~100亿+浮盈93亿=242亿港元 |
无论哪种情景,比亚迪投资总收益均在200-250亿港元区间,总回报约15-20倍。
2.5 李录为什么卖比亚迪?
李录在多次演讲中表示"最好的投资是永远不需要卖出的投资”,但他在2021年减持了。可能原因:
- 组合再平衡:比亚迪涨幅巨大,占组合比例过高,需要降低集中度
- 估值偏高:2021年比亚迪PE一度超过200倍,即使是最坚定的价值投资者也会觉得不安
- 资金重新配置:2020年底大举买入邮储银行(投入57亿港元),需要资金来源
- 风险管理:新能源车竞争格局快速变化,减持锁定部分收益是审慎之举
三、邮储银行持仓详细追踪
3.1 投资时间线
| 时间 | 事件 | 持股数 | 持股比例 | 股价(港元) | 操作金额 | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020.12.18 | 首次大举建仓 | 10.06亿股 | 5.06% H股 | 4.228港元/股 | ~42.53亿港元 | 港交所披露 |
| 2021.01.15 | 大幅加仓 | +8,354.4万股 | — | 5.3479港元/股 | ~4.47亿港元 | 港交所/智通财经 |
| 2021.06.30 | 持仓稳定 | 12.744亿股 | ~6% H股 | — | — | 中报 |
| 2021.06-2024.06 | 三年半一股未卖 | 12.744亿股 | — | — | — | 年报确认 |
| 2024年下半年 | 小幅减持 | 累计减持~9,621万股 | — | ~4.5-5港元 | ~4.5亿港元 | 港交所披露 |
| 2024.12.06 | 最后一次已知减持 | 减持2,000万股 | — | ~4.5港元 | ~0.9亿港元 | 港交所披露 |
| 当前(估) | 持有 | ~11.78亿股 | ~5.93% H股 | ~5.1港元 | 市值~60亿港元 | 港交所披露 |
3.2 成本与收益
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 第一批买入 | 10.06亿股 x 4.228港元 = 42.53亿港元 |
| 第二批买入 | 0.8354亿股 x 5.3479港元 = 4.47亿港元 |
| 总投入 | ~47亿港元 |
| 加权成本价 | 47亿 / 12.744亿股 = ~3.69港元/股 |
| 减持回收 | ~9,621万股 x ~4.5港元 = ~4.3亿港元 |
| 当前持仓市值 | 11.78亿股 x 5.1港元 = ~60亿港元 |
| 总回报 | 60 + 4.3 - 47 = ~17.3亿港元(+37%) |
| 持有时间 | 5年+ |
加上期间收到的股息(邮储银行股息率约5-6%),总回报可能在50-60%。
3.3 投资逻辑
李录买入邮储银行的核心逻辑:
- 中国最大零售银行:4万个网点(全球第一),6.6亿个人客户
- 低不良率:邮储银行不良贷款率仅~0.8%,远低于同业
- 数字化转型:手机银行月活用户超2亿
- 估值极低:买入时PB仅
0.5倍,股息率6% - 李录对中国银行业的长期看好:他在北大演讲中多次提及中国金融体系的改革空间
芒格曾说过:“银行是最被误解的行业。一家好银行,在正确的价格买入,就是最好的投资。”
四、比亚迪半导体持仓
| 项目 | 数据 |
|---|---|
| 投资时间 | 2020年5月(A轮融资) |
| 持股数 | 882.35万股 |
| 持股比例 | 1.96% |
| 股东排名 | 第五大股东 |
| 共同投资者 | 中金资本、红杉资本等 |
| 融资规模 | 19亿元人民币 |
| 估值(拟IPO) | 比亚迪半导体拟募27亿元,总估值~270亿元 |
| 对应市值 | ~5.3亿元人民币 |
| IPO状态 | 已递交申请,尚未上市 |
| 来源 | 招股说明书 / 比亚迪年报 |
| 置信度 | 🟢 高 |
五、港股+A股+美股 合并持仓全景
5.1 全球持仓合并表
| # | 标的 | 代码 | 市场 | 持仓市值(亿港元) | 占比(估) | 来源 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 比亚迪 | 1211.HK | 港股 | ~207 | 38.7% | 港交所(推算) |
| 2 | 邮储银行 | 1658.HK | 港股 | ~60 | 11.2% | 港交所 |
| 3 | Alphabet(GOOGL+GOOG) | GOOGL/GOOG | 美股 | ~122($15.65亿) | 22.8% | SEC 13F |
| 4 | 美国银行 | BAC | 美股 | ~45($5.74亿) | 8.4% | SEC 13F |
| 5 | 拼多多 | PDD | 美股 | ~41($5.22亿) | 7.6% | SEC 13F |
| 6 | 伯克希尔B | BRK.B | 美股 | ~35($4.51亿) | 6.6% | SEC 13F |
| 7 | 华美银行 | EWBC | 美股 | ~24($3.12亿) | 4.5% | SEC 13F |
| 8 | 比亚迪半导体 | 未上市 | A股 | ~4 | 0.7% | 招股书 |
| 9 | 西方石油 | OXY | 美股 | ~5($0.6亿) | 0.9% | SEC 13F |
| 10 | Crocs | CROX | 美股 | ~4($0.54亿) | 0.8% | SEC 13F |
| 11 | 苹果 | AAPL | 美股 | ~2($0.3亿) | 0.4% | SEC 13F |
| 合计(估) | 100% |
汇率按1美元=7.8港元计算。比亚迪持仓按"未减持"情景估算。
5.2 管理规模估算
| 维度 | 数据 |
|---|---|
| 美股持仓(13F披露) | $35.69亿(2025Q4) |
| 港股持仓(估算) | ~$34亿(比亚迪+邮储银行) |
| 未上市资产(比亚迪半导体等) | ~$0.5-1亿 |
| 合计公开可追踪资产 | ~$70亿 |
| 市场传闻管理规模 | $150亿 |
| 差异说明 | 差额~$80亿可能为现金、债券、私募股权等不披露资产 |
5.3 资产配置分析
按市场分布:
| 市场 | 持仓市值(亿港元) | 占比 |
|---|---|---|
| 港股/中国 | ~271 | 50.6% |
| 美股 | ~264 | 49.4% |
如果比亚迪持仓确实保留大部分,那么李录的组合实际上是中国和美国各占一半——这与他在北大演讲中强调的"在有鱼的地方钓鱼"以及对中美两国经济的深度理解完全一致。
按行业分布:
| 行业 | 标的 | 合计占比 |
|---|---|---|
| 新能源/汽车 | 比亚迪、比亚迪半导体 | 39.4% |
| 科技/互联网 | Alphabet、拼多多、苹果 | 30.8% |
| 金融 | 邮储银行、美国银行、伯克希尔、华美银行 | 26.2% |
| 能源 | 西方石油 | 0.9% |
| 消费 | Crocs | 0.8% |
集中度分析:
| 指标 | 数据 |
|---|---|
| 前1大持仓(比亚迪) | 38.7% |
| 前3大持仓(比亚迪+Alphabet+邮储) | 72.7% |
| 前5大持仓 | 88.9% |
段永平名言:“如果你不愿意把全部身家投入一个股票,那你就不够了解它。” 李录的组合极度集中在3-5只股票中。
六、数据置信度声明
| 数据点 | 置信度 | 说明 |
|---|---|---|
| 邮储银行持股~11.78亿股 | 🟢 高 | 港交所权益披露,2024年12月数据 |
| 邮储银行买入成本~4.47港元 | 🟢 高 | 港交所披露的具体交易价格 |
| 比亚迪2021年7月两次减持详情 | 🟢 高 | 港交所权益披露,价格/股数明确 |
| 比亚迪2021年11月减持跌破5% | 🟢 高 | 港交所权益披露 |
| 比亚迪半导体882.35万股 | 🟢 高 | 招股说明书/年报 |
| 比亚迪当前持仓~5,456万股 | 🟡 中 | 基于最后披露推算,可能已继续减持 |
| 比亚迪历史成本~15港元/股 | 🟡 中 | 基于年报持股变化和历史价格推算 |
| 总管理规模~$150亿 | 🟡 中 | 多方媒体报道,未经官方确认 |
| 中国中车持仓 | 🔴 低 | 仅有零星媒体提及,无港交所权益披露记录 |
| 其他未披露港股/A股 | 🔴 低 | 完全不可知 |
数据来源
一手来源(港交所权益披露):
- HKEX SDISC 权益披露搜索
可信媒体报道:
- 证券时报 - 李录17年战绩深度复盘
- 新浪 - 坚守比亚迪19年
- 腾讯新闻 - 芒格离世:最亲密的中国伙伴
- SCMP - Li Lu dumps 10.7 million BYD shares
- 天脉网 - 李录减持邮储银行
- 智通财经 - 增持邮储银行
- 财联社 - 喜马拉雅资本美股持仓
七、李录投资哲学在持仓中的体现
7.1 持仓特征与投资风格
极度集中 + 超长持有: 李录从2002年持有比亚迪到2021年才首次减持——整整19年。邮储银行从2020年底买入后持有三年半"一股未卖"。这种耐心在全球对冲基金行业中几乎独一无二。
危机中出手: 李录的每一次大举建仓都发生在危机时刻:
- 2002年:比亚迪刚上市,市场冷淡
- 2008年:金融危机,比亚迪暴跌,李录大幅加仓
- 2020年Q1:疫情暴跌买入美国银行
- 2020年底:邮储银行估值历史低位
- 2023年:硅谷银行危机买入华美银行
- 2025年Q2:中国互联网低迷重仓拼多多
李录:“宏观困难恰恰是价值投资显现优势的时刻。”
中美两地均衡配置: 港股/A股约50%,美股约50%。这是一个真正理解中美两国的投资者才能构建的组合——既有中国的高增长标的(比亚迪、邮储银行),也有美国的优质蓝筹(Alphabet、美国银行、伯克希尔)。
7.2 与巴菲特/芒格的异同
| 维度 | 李录 | 巴菲特/芒格 |
|---|---|---|
| 集中度 | 前3占~73%,极高 | 伯克希尔前5占~75%,相当 |
| 持有时间 | 比亚迪20年,极长 | 可口可乐35年+,更长 |
| 地域 | 中美各半 | 以美国为主 |
| 行业偏好 | 科技+金融+新能源 | 金融+消费+科技 |
| 杠杆 | 不用 | 保险浮存金(天然杠杆) |
| 收费模式 | 0管理费+25%超额提成 | 伯克希尔不收费 |
| 比亚迪 | 2002年买入,介绍给芒格 | 2008年经芒格推荐买入,2024年清仓 |
有趣的对比:巴菲特在2022-2024年连续减持并最终清仓比亚迪H股,而李录可能仍然持有大量比亚迪股票。师傅卖了,徒弟没卖——这说明李录对比亚迪的理解可能比巴菲特更深(毕竟是他最初发现并推荐的)。
7.3 李录的投资画像
从全部持仓来看,李录的投资画像非常清晰:
- 赛道选择:只投资他深度理解的3个赛道——科技平台、金融机构、中国制造升级
- 买入时机:几乎都在危机/恐慌中买入,从不追高
- 卖出纪律:极少卖出,但在估值明显过高时会减持(如比亚迪200倍PE时)
- 组合管理:中美两地均衡配置,不把鸡蛋放在一个国家的篮子里
- 长期主义:平均持有时间远超同行,不做择时、不做对冲、不加杠杆
李录:“我们在有鱼的地方钓鱼。不需要理解所有公司,只需要真正理解少数几家。”
报告生成时间:2026-04-10 分析师:AI Berkshire 投研团队 本报告港股/A股持仓数据基于港交所权益披露、公司年报及可信媒体报道,非完整披露数据。比亚迪当前持仓为估算值。
