README
目录
信义玻璃(0868.HK)投资研究
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名称 | 信义玻璃控股有限公司 |
| 股票代码 | 0868.HK |
| 上市地点 | 香港联交所主板 |
| 行业 | 建材 - 玻璃制造 |
| 市值 | 约480亿港元(2026年5月) |
| 实控人 | 李贤义家族(持股约31.28%) |
核心财务数据(2025年度)
| 指标 | 数值 |
|---|---|
| 营业收入 | 208.29亿元人民币(同比-6.7%) |
| 归母净利润 | 27.29亿元人民币(同比-19%) |
| 每股基本盈利 | 62.31分人民币 |
| 末期股息 | 21.5港仙/股 |
| PE(当前) | 约13-16倍 |
| 净负债率 | 14.3% |
| 股息率 | 约5% |
业务结构(2025年)
| 分部 | 收入(亿元) | 收入占比 | 毛利占比 | 毛利率 |
|---|---|---|---|---|
| 浮法玻璃 | 115.14 | 55.3% | 31.9% | 18.0% |
| 汽车玻璃 | 68.61 | 32.9% | 57.3% | 54.1% |
| 建筑玻璃 | 24.54 | 11.8% | 10.8% | 28.5% |
研究框架
本研究采用四维度分析框架:
- 商业模式分析 — 生意本质、护城河、定价权
- 财务估值分析 — 盈利质量、资本配置、安全边际
- 行业竞争分析 — 产业格局、竞争壁垒、变化趋势
- 风险与管理层评估 — 核心风险、治理结构、资本配置能力
研究背景
信义玻璃是中国最大的综合玻璃制造商之一,浮法玻璃日熔量近30000吨,位居全球前列。当前处于浮法玻璃行业下行周期尾部(始于2023Q4),汽车玻璃业务逆势增长,已成为利润核心支柱。公司正通过马来西亚、印尼、沙特等海外产能布局实现国际化突破。
文件索引
研究日期
2026年5月16日
数据来源:公司2025年度报告、券商研报、公开市场信息
