README
目录
华润万象生活(1209.HK)投资研究
公司概况
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名称 | 华润万象生活服务股份有限公司 |
| 股票代码 | 1209.HK |
| 上市时间 | 2020年12月 |
| 市值 | 约1034亿港元 |
| 所属行业 | 物业管理 / 商业运营服务 |
| 控股股东 | 华润置地(持股约72.3%) |
| 核心管理层 | 董事会主席李欣、总裁喻霖康 |
核心财务数据(2025年报)
| 指标 | 数据 | 同比 |
|---|---|---|
| 营业收入 | 180.2亿元 | +5.7% |
| 核心净利润 | 39.5亿元 | +13.7% |
| 毛利率 | 35.5% | +2.6pct |
| 每股股息 | 1.731元 | +12.7% |
| 核心净利润派息率 | 100% | 连续三年 |
| 在手现金 | 158.0亿元 | - |
| 经营现金流/核心净利润 | 103.3% | >100% |
业务结构
- 商业航道:收入69.1亿元(占比38.3%),同比+10.1%,毛利率63.1%
- 物业航道:收入108.5亿元(占比60.2%),同比+1.1%
- 生态圈业务:收入约2.6亿元(占比1.5%)
运营数据
- 在营购物中心:135座(含第三方37座)
- 在营购物中心面积:1489万平方米
- 购物中心出租率:97.1%
- 购物中心零售额:约2500亿元(全年推算)
- 万象星会员:突破7200万
- 物业在管面积:4.26亿平方米
研究框架
本研究从四个维度对华润万象生活进行深度分析:
| 文件 | 分析维度 | 核心问题 |
|---|---|---|
| 01-商业模式分析 | 商业本质与护城河 | 这门生意的本质是什么?能否长期做下去? |
| 02-财务估值分析 | 财务质量与估值 | 赚的是真金白银吗?当前价格值不值? |
| 03-行业竞争分析 | 竞争格局与多元思维 | 行业终局是什么?公司能否胜出? |
| 04-风险管理层评估 | 风险识别与管理层 | 最大的风险是什么?管理层靠谱吗? |
| 最终报告 | 综合评估 | 最终投资结论 |
研究日期
2026年5月16日
数据来源
公司2025年年报、2025年中期报告、券商研报(招银国际、开源证券、美银证券、第一上海证券等)、赢商网、同花顺、东方财富等公开数据。
