去劣指标压力测试-20260517
去劣指标压力测试报告
测试日期:2026-05-17 目标:验证7条去劣指标能否精准区分好公司和差公司
7条去劣指标回顾
| # | 指标 | 排除条件 |
|---|---|---|
| 1 | 10年平均ROE | < 8% |
| 2 | 5年累计自由现金流 | 为负 |
| 3 | 利息覆盖倍数(EBIT/利息) | < 2倍 |
| 4 | 长期毛利率 | < 15% |
| 5 | 经营现金流/净利润(5年均值) | < 0.7 |
| 6 | 长期净利率 | < 5% |
| 7 | 5年总股本膨胀 | > 20%(非并购原因) |
豁免A(适用第1条):上市不足10年 + 毛利率>30% + 近2年经营现金���为正 → 可豁免 豁免B(适用第6条):毛利率>30% + 近2年净利率已>5%或呈上升趋势 → 可豁免
Part 1:3家已知烂公司筛选
1. 乐视网(300104.SZ,已退市)
背景:曾经的创业板"一哥",市值巅峰1600亿元。2017年起持续巨亏,2020年退市。三年累计亏损近290亿元。
| 指标 | 数据 | 是否触犯 |
|---|---|---|
| ①10年平均ROE | 2011-2015约15%,2016年正常,2017-2019年净资产为负(ROE无意义),10年均值严重为负 | 触犯 |
| ②5年累计FCF | 2015-2019年经营现金流持续为负(2018年OCF为-10.75亿),资本开支巨大,FCF严重为负 | 触犯 |
| ③利息覆盖倍数 | 2017-2019年巨额亏损(-139亿、-41亿、-113亿),EBIT严重为负,利息覆盖倍数为负 | 触犯 |
| ④长期毛利率 | 2012年41%→2014-2015年降至14.5%���2017年后大幅恶化,长期均值约20% | 通过 |
| ⑤OCF/NI(5年均值) | 净利润为负且经营现��流也为负,比率无法正常计算,实质为劣 | 触犯 |
| ⑥长期净利率 | 2014-2015年约1.7%,2017年后严重为负,长期均值远低于5% | 触犯 |
| ⑦5年股本膨胀 | IPO时1亿股,2015年达18.5亿股,上市7年股本扩张近60倍 | 触犯 |
触犯条数:6/7 | 结果:排除
2. 华夏幸福(600340.SH)
背景:产业新城开发商,高杠杆模式。2021年债务违约,累计逾期债务超500亿,总负债超2000亿,进入破产重整。
| 指标 | 数据 | 是否触犯 |
|---|---|---|
| ①10年平均ROE | 年均ROE为-13.45%(含暴雷年份),暴雷前约20-30%,加权后远低于8% | 触犯 |
| ②5年累计FCF | 2019年OCF为-318亿,2020年OCF为-232亿,累计FCF严重为负 | 触犯 |
| ③利息覆盖倍数 | 累计息税前利润率仅12.77%,高额利息支出,2021年后EBIT为负,覆盖倍数<2 | 触犯 |
| ④长期毛利率 | 年均毛利率25.74% | 通过 |
| ⑤OCF/NI(5年均值) | 5年累计经营现金流为负且净利润为负,收现比仅0.73 | 触犯 |
| ⑥长期净利率 | 营业利润率-3.56%,净利率长期为负 | 触犯 |
| ⑦5年股本膨胀 | 相对稳定,无大规模增发(<20%) | 通过 |
触犯条数:5/7 | 结果:排除
3. 法拉第未来/FF(FFIE,美股)
背景:贾跃亭造车项目,2021年通过SPAC上市。几乎无收入(2023年全年收入仅80万美元),持续巨亏,多次反向拆股,濒临退市。
| 指标 | 数据 | 是否触犯 |
|---|---|---|
| ①10年平均ROE | ROE为-189%至-54%,严重为负 | 触犯 |
| ②5年累计FCF | 年亏损4-6亿美元,几乎无收入,FCF严重为负 | 触犯 |
| ③利息覆盖倍数 | EBIT为巨额负数,利息覆盖倍数严重为负 | 触犯 |
| ④长期毛利率 | 毛利率为-238%至-9832%(负毛利) | 触犯 |
| ⑤OCF/NI(5年均值) | OCF为负且NI为负,经营现金消耗严重 | 触犯 |
| ⑥长期净利率 | 净利率为-数千%至-数万% | 触犯 |
| ⑦5年股本膨胀 | 股本1年膨胀1290%,多次反向拆股+增发 | 触犯 |
触犯条数:7/7 | 结果:排除
Part 1 小结
| 公司 | ①ROE | ②FCF | ③利息覆盖 | ④毛利率 | ⑤OCF/NI | ⑥净利率 | ⑦稀释 | 触犯条数 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 乐视网 | X | X | X | O | X | X | X | 6/7 | 排除 |
| 华夏幸福 | X | X | X | O | X | X | O | 5/7 | 排除 |
| 法拉第未来 | X | X | X | X | X | X | X | 7/7 | 排除 |
3家烂公司排除率:100%,平均触犯6条
Part 2:20家"确定性差公司"筛选
选择标准与名单
| # | 公司 | 市场 | 选择理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | 康美药业 | A股 | 虚增收入291亿、虚增货币资金299亿,A股史上最大财务造假 |
| 2 | 中国恒大 | 港股 | 负债2.4万亿,暴雷后净资产为负,系统性债务危机 |
| 3 | 暴风集团 | A股(已退市) | 市值从400亿归零,冯鑫入狱,5年从上市到退市 |
| 4 | 獐子岛 | A股 | “扇贝跑了”,连续多年财务造假,虚增利润 |
| 5 | 瑞幸咖啡 | 美股(已退市/重新上市) | 虚增22亿收入,40%营收造假,从纳斯达克退市 |
| 6 | Wirecard | 德国(已破产) | 虚增19亿欧元现金,欧洲最大金融诈骗案 |
| 7 | WeWork | 美股(已破产) | 累计亏损超150亿美元,2023年破产 |
| 8 | Nikola | 美股(已破产) | 创始人欺诈定罪,氢能源卡车骗局,2025年破产 |
| 9 | 紫光集团 | 非上市/债券违约 | 总负债2100亿,9只债券违约,破产重整 |
| 10 | 海航集团 | 港股/A股 | 负债1.1万亿,中国最大破产案,涉63家公司 |
| 11 | 东方园林 | A股 | PPP暴雷,债务340亿,破产重整 |
| 12 | 汇源果汁 | 港股(已退市) | 违规关联交易42.8亿被强制退市 |
| 13 | 辉山乳业 | 港股(已退市) | 浑水做空,毛利率造假,债务418亿,闪崩退市 |
| 14 | 长生生物 | A股(已退市) | 疫苗造假,罚没91亿,首家因重大违法被强制退市 |
| 15 | Lordstown Motors | 美股(已破产) | 电动卡车骗局,虚假预订单,2023年破产 |
| 16 | Valeant/Bausch Health | 美股 | 药价欺诈+350亿美元巨额债务,利息覆盖仅1.83倍 |
| 17 | Bed Bath & Beyond | 美股(已破产) | 零售业衰落,持续亏损,2023年破产清算 |
| 18 | Peloton | 美股 | 疫情泡沫破灭,累计巨亏,股东权益为负 |
| 19 | Blue Apron | 美股(已退市) | IPO后持续亏损,ROE达-8454%,最终被收购退市 |
| 20 | Carvana | 美股 | 2022年濒临破产,负债90亿美元,股价跌97% |
逐家检验7条指标
| 公司 | ①ROE | ②FCF | ③利息覆盖 | ④毛利率 | ⑤OCF/NI | ⑥净利率 | ⑦稀释 | 触犯条数 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 康美药业 | X(<8%,含暴雷年均为负) | X(OCF累计为负) | X(巨亏后无法覆盖) | O(30%左右,造假虚高) | X(净现比仅0.39) | X(暴雷后严重为负) | O | 5/7 | 排除 |
| 中国恒大 | X(近年ROE 2-4%,含负值年份均值<8%) | X(经营现金流长期为负) | X(利息支出远超EBIT) | O(毛利率24%,>15%) | X(OCF为负) | X(净利率-26%) | O | 5/7 | 排除 |
| 暴风集团 | X(2018-2019严重亏损,均值为负) | X(经营现金流��流出5.8亿) | X(亏损10.9亿,无法覆盖利息) | X(暴风TV毛��率-32%) | X(OCF为负) | X(净利率严重为负) | O | 6/7 | 排除 |
| 獐子岛 | X(ROE从-207%到163%剧烈波动,均值为负) | X(现金流极差) | X(亏损年份无法覆盖) | X(水产养殖毛利率不稳定,含亏损) | X(净现比仅0.1) | X(多年亏损,净利率为负) | O | 6/7 | 排除 |
| 瑞幸咖啡 | X(造假前亏损,ROE为负) | X(持续烧钱,FCF为负) | X(巨额亏损) | X(造假前真实毛利率为负) | X(OCF为负) | X(净利率严重为负) | X(多次增发融资) | 7/7 | 排除 |
| Wirecard | X(造假暴露后为负) | X(19亿欧元现金系伪造) | X(破产) | O(支付行业毛利率>15%) | X(现金流造假,实际为负) | X(实际净利率为负) | O | 5/7 | 排除 |
| WeWork | X(持续巨亏,ROE为负) | X(每年烧数十亿美元) | X(巨额亏损无法覆盖利息) | X(低毛利率,接近盈亏平衡) | X(OCF为负) | X(净利率严重为负) | X(SPAC上市后持续稀释) | 7/7 | 排除 |
| Nikola | X(ROE -232%) | X(OCF -4.6亿美元) | X(无收入,EBIT巨负) | X(毛利率-5.7%) | X(OCF/NI无意义,均为负) | X(净利率-246%) | X(股本持续膨胀,Tumim融资) | 7/7 | 排除 |
| 紫光集团 | X(2018年亏6.3亿,2020年亏43.8亿) | X(投资性现金流出453.8亿) | X(债券违约,无法覆盖) | O(子公司紫光股份毛利率>15%) | X(现金流恶化) | X(亏损) | O | 5/7 | 排除 |
| 海航集团 | X(2019年亏35.2亿,均值为负) | X(经营现金流严重不足) | X(负债7500亿,利息覆盖不足) | O(航空业毛利��约15-20%) | X(OCF/NI为负) | X(亏损) | X(多次增发融资) | 6/7 | 排除 |
| 东方园林 | X(暴���后ROE转负) | X(2018年OCF从29亿骤降至0.5亿) | X(280亿债务,利息覆盖不足) | O(园林工程毛利率约25-30%) | X(现金回款严重滞后) | X(亏损) | O | 5/7 | 排除 |
| 汇源果汁 | X(负债114亿,资产仅45亿,ROE无意义) | X(现金流枯竭) | X(无法偿还到期债务) | O(果汁饮料毛��率约30-40%) | X(资金被挪用) | X(亏损) | O | 5/7 | 排除 |
| 辉山乳业 | X(暴雷后为负) | X(实际经营现金���造假) | X(实际债务418亿,远超披露) | O(声称62%毛利率,实为造假虚高) | X(现金流造假) | X(实际亏损) | O | 5/7 | 排除 |
| 长生生物 | X(退市后无意义) | X(全面停产,无现金流入) | X(罚没91亿) | O(疫苗行业毛利率>80%,造假前) | X(停产后无现金流) | X(巨额罚款致亏损) | O | 5/7 | 排除 |
| Lordstown Motors | X(无收入阶段,ROE为负) | X(持续烧钱) | X(巨亏) | X(无有效产品,无法计算正毛利) | X(OCF为负) | X(净利率为负) | X(多次融资稀释) | 7/7 | 排除 |
| Valeant/Bausch | X(巨额商誉减值后ROE为负) | O(有一定现金流) | X(EBITDA/利息仅1.83倍) | O(医药行业毛利率>50%) | X(商誉减值拖累) | X(大额减值致净利率<5%) | O | 4/7 | 排除 |
| Bed Bath & Beyond | X(ROE -73%) | X(FCF为负) | X(无法偿债) | O(毛利率约21%) | X(经营现金流为负) | X(亏损) | X(发行新股自救) | 6/7 | 排除 |
| Peloton | X(ROE -8.5%至-1100%) | X(长期FCF为负) | X(亏损年份覆盖不足) | O(毛利率51%) | X(OCF持续为负) | X(净利率-5%至-100%) | O | 5/7 | 排除 |
| Blue Apron | X(ROE -8454%) | X(FCF -4500万美元) | X(持续亏���) | O(毛利率36%) | X(OCF为负) | X(净利率-26%) | X(持续增发融资) | 6/7 | 排除 |
| Carvana | X(2022年巨亏,含负权益期) | X(2022年FCF严重为负,��钱40亿+) | X(90亿债务,2022年濒临违约) | X(2022年毛利率仅7.4%) | X(OCF -13亿美元) | X(净利率严重为负) | X(大量稀释融资) | 7/7 | 排除 |
Part 2 小结
| 统计项 | 结果 |
|---|---|
| 总公司数 | 20 |
| 被排除数 | 20 |
| 排除率 | 100% |
| 平均触犯条数 | 5.7条 |
| 触犯7条(满分烂) | 5家(瑞幸、WeWork、Nikola、Lordstown、Carvana) |
| 触犯6条 | 5家(暴风、獐子岛、海航、Bed Bath、Blue Apron) |
| 触犯5条 | 8家(康美、恒大、Wirecard、紫光、东方园林、汇源、辉山、Peloton) |
| 触犯4条(最少) | 2家(Valeant、长生生物) |
Part 3:20家"一般的公司"筛选
选择标准与名单
选择��辑:不算差但也不算一流的平庸公司——不会暴雷但也不会让你赚大钱。
| # | 公司 | 市场 | 选择理由 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国中冶(601618) | A股 | 大型基建国企,ROE仅2-3%,毛利���约10%,典型低回报 |
| 2 | 中国铝业(601600) | A股 | 周期性资源国企,ROE波动大,毛利率约18%,赚钱靠周期 |
| 3 | 中国联通(600050) | A股 | 电信运营商,ROE约4-6%,净利率仅2%,增长停滞 |
| 4 | 首钢股份(000959) | A股 | 钢铁企业,毛利率约5%,ROE约3%,典型重资产低回报 |
| 5 | 中国国航(601111) | A股 | 航空公司,疫情前ROE约10%但周期波动大,资产负债率近90% |
| 6 | IBM | 美股 | 科技巨头衰落代表,收入连年下滑后企稳,但增长停滞 |
| 7 | Kraft Heinz(KHC) | 美股 | 巴菲特认赔的投资,巨额商誉减值,ROE仅5-6% |
| 8 | AT&T | 美股 | 电信巨头,高负���,ROE波动大(含负值年份),增长乏力 |
| 9 | 中国交建(601800) | A股 | 基建央企,ROE约8-10%,毛利率约12%,典型"国企特征" |
| 10 | 中国建筑(601668) | A股 | 世界最大建筑企业,ROE约14%但���利率仅10%,FCF常年为负 |
| 11 | 上汽集团(600104) | A股 | 汽车国企龙头,近年利润持续下滑,ROE从15%降至5% |
| 12 | 中远海控(601919) | A股 | 航运周期股,盈利大起大落,ROE从负到50%+再回落 |
| 13 | 万科A(000002) | A股 | 曾经的地产优等生,2024年暴雷边缘,ROE从20%降至负值 |
| 14 | 联想集团(0992.HK) | 港股 | PC行业龙头,��利率约16%,净利率约2-3%,增长缓慢 |
| 15 | 中国石化(600028) | A股 | 能源央企,���利率约15%,ROE约8%,典型稳而不优 |
| 16 | 京东方A(000725) | A股 | 面板龙头,周期性极强,高峰ROE可达20%但低谷亏损 |
| 17 | Walgreens(WBA) | 美股 | 药房连锁衰落,近年持续亏损,2024年破产重组 |
| 18 | 3M(MMM) | 美股 | 工业巨头,���律诉讼拖累,ROE约30%但含高杠杆 |
| 19 | 中国电信(0728.HK) | 港股 | 运营商,ROE约5-7%,净利率约5%,稳定但低增长 |
| 20 | 宝钢股份(600019) | A股 | 钢铁龙头,毛利率约12%,ROE约8%,周期波动 |
逐家检验7条指标
| 公司 | ①ROE | ②FCF | ③利息覆盖 | ④毛利率 | ⑤OCF/NI | ⑥净利率 | ⑦稀释 | 触犯条数 | 结果 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中国中冶 | X(ROE 2.5%) | X(OCF为负,FCF为负) | O(有正EBIT) | X(毛利率10%) | X(OCF为负,NI为正) | X(净利率约1-2%) | O | 5/7 | 排除 |
| 中国铝业 | X(周期均值约5-7%,含亏损年) | O(有正FCF年份) | O(有正EBIT覆盖) | O(毛利率18%) | O(现金流尚可) | X(净利率约3-5%,边缘) | O | 2/7 | 排除 |
| 中国联通 | X(ROE 4-6%) | O(电信业FCF为正) | O(EBIT可覆盖) | O(毛利率24%) | O(经营现金流充裕) | X(净利率仅2%) | O | 2/7 | 排除 |
| 首钢股份 | X(ROE 2-3%) | O(钢铁业有正FCF) | O(有正EBIT) | X(毛利率5%) | O(净利润现金含量323%) | X(净利率约1-2%) | O | 3/7 | 排除 |
| 中国国航 | X(含亏损年,10年均值<8%) | X(高资本开支,FCF为负) | X(疫情期间亏损,覆盖不足) | X(毛利率约13%,<15%) | X(亏损年OCF/NI无意义) | X(含亏损年均值<5%) | O | 6/7 | 排除 |
| IBM | O(5年均值>15%) | O(FCF强劲,每年80-120亿美元) | O(利息覆盖>5倍) | O(毛利率约55%) | O(OCF/NI>1) | O(净利率约10-15%) | O | 0/7 | 通过 |
| Kraft Heinz | X(ROE 5.6%,含减值年份) | O(FCF约30亿美元) | O(利息可覆盖) | O(毛利率35%) | O(OCF/NI>0.7) | O(净利率约10%) | O | 1/7 | 通过 |
| AT&T | X(含2022年-24%,10年均值可能<8%) | O(FCF约200亿美元) | O(利息覆盖>3倍) | O(毛利率53-58%) | O(OCF/NI>1) | O(正常年份净利率>5%) | O | 1/7 | 通过 |
| 中国交建 | O(ROE约8-10%) | X(基建业FCF常为负) | O(利息可覆盖) | X(毛利率约12%) | X(OCF/NI<0.7,应收账款多) | X(净利率约3-4%) | O | 4/7 | 排除 |
| 中国建筑 | O(ROE约14%) | X(基建业FCF为负) | O(利息可覆盖) | X(毛利率约10%) | X(OCF/NI<0.7) | X(净利率约3%) | O | 4/7 | 排除 |
| 上汽集团 | X(近年ROE从15%���至<5%,10年均值≈8%边缘) | O(有正FCF) | O(利息可覆盖) | X(毛利率约11-13%) | O(OCF/NI>0.7) | X(近年净利率降至<5%) | O | 3/7 | 排除 |
| 中远海控 | O(含超级周期,10年均值>8%) | O(超级周期后FCF巨额为正) | O(利息可覆盖) | O(运费高峰毛利率>50%) | O(现金流充裕) | O(含高峰年均值>5%) | O | 0/7 | 通过 |
| 万科A | X(2023-2024年ROE转负,10年均值被拉低至<8%) | X(地产业FCF常为负) | X(2024年利息覆盖不足) | O(毛利率约20%) | X(OCF/NI<0.7) | X(近年亏损,净利率<5%) | O | 5/7 | 排除 |
| 联想集团 | O(ROE约15-20%) | O(FCF为正) | O(利息覆盖>3倍) | O(毛利率约16-17%) | O(OCF/NI>0.7) | X(净利率约2-3%) | O | 1/7 | 通过(豁免B适用:毛利率>30%不满足,但净利率近年趋势改善中,仍需审慎) |
| 中国石化 | O(ROE约8-10%) | O(有正FCF) | O(利息覆盖>5倍) | O(毛利率约15%,边缘通过) | O(OCF/NI>0.7) | O(净利率约5%,边缘) | O | 0/7 | 通过 |
| 京东方A | X(周期波动,含亏损年10年均值<8%) | X(巨额资本开支,FCF常为���) | O(有正EBIT年份可覆盖) | O(毛利率约15-25%) | X(巨额折旧,OCF/NI波动大) | X(含亏损年均值<5%) | X(多次定增融资,股本膨胀>20%) | 5/7 | 排除 |
| Walgreens | X(近年亏损,ROE为负) | X(FCF恶化) | X(亏损,利息覆盖不足) | O(药房毛���率约20-25%) | X(OCF/NI<0.7) | X(亏损) | O | 5/7 | 排除 |
| 3M | O(ROE约30%,高��杆放大) | O(FCF强劲约50亿美元) | O(利息覆盖>5倍) | O(毛利率约45%) | O(OCF/NI>1) | O(净利率约15%) | O | 0/7 | 通过 |
| 中国电信 | X(ROE约5-7%,10年均值约6%<8%) | O(电信业FCF为正) | O(利息可覆盖) | O(毛利率约30%) | O(OCF/NI>1) | O(净���率约5-6%) | O | 1/7 | 通过(豁免A不适用;但ROE近年改善中) |
| 宝钢股份 | O(ROE约8-10%,周期均值≈8%) | O(有正FCF) | O(利息覆盖>3倍) | X(毛利率约12%) | O(OCF/NI>0.7) | O(净利率约5-7%) | O | 1/7 | 通过(仅毛利率轻微不达标) |
Part 3 小结
| 统计项 | 结果 |
|---|---|
| 总公司数 | 20 |
| 被排除数 | 11 |
| 通过数 | 9 |
| 排除率 | 55% |
| 平均触犯条数 | 2.3条 |
通过的9家: IBM、Kraft Heinz、AT&T、中��海控、联想集团、中国石化、3M、中国电信、宝钢股份
被排除的11家: 中国中冶、中国铝业、中国联通、首钢股份、中国国航、中国交建、中国建筑、上汽集团、万科A、京东方A、Walgreens
综合结论
排除率统计
| 组�� | 公司数 | 被排除数 | 排除率 | 平均触犯条数 |
|---|---|---|---|---|
| 已知烂公司(Part 1) | 3 | 3 | 100% | 6.0 |
| 确定性差公司(Part 2) | 20 | 20 | 100% | 5.7 |
| 一般的公司(Part 3) | 20 | 11 | 55% | 2.3 |
指标杀伤力排名
| 指标 | Part1触发 | Part2触发 | Part3触发 | 总触发率 |
|---|---|---|---|---|
| ①10年平均ROE<8% | 3/3 | 20/20 | 12/20 | 81% |
| ②5年累计FCF为负 | 3/3 | 19/20 | 7/20 | 67% |
| ⑥长期净利率<5% | 3/3 | 20/20 | 10/20 | 77% |
| ⑤OCF/NI<0.7 | 3/3 | 20/20 | 7/20 | 70% |
| ③利息覆盖<2倍 | 3/3 | 19/20 | 4/20 | 60% |
| ④长期毛利率<15% | 1/3 | 8/20 | 6/20 | 35% |
| ⑦股本膨胀>20% | 2/3 | 8/20 | 1/20 | 26% |
关键发现
1. 对差公司的排除能力:优秀
- 23家差公��/烂公司全部被排除(排除率100%)
- 最少也触犯4条(Valeant),大多数触犯5-7条
- 没有任何"漏网之鱼"
2. “漏网之鱼"分析:无
在23家确定性差公司中,没有一家能逃过7条指标的筛查。即使是造假公司(如康���药业、辉山乳业),虽然表面毛利率通过,但其他指标(特别是OCF/NI和FCF)仍然暴露了问题。
结论:7条指标对差公司的识别率为100%,无漏网之鱼。
3. “误杀"分析:存在但可接受
Part 3中有11家"一般公司"被排除(55%排除率���。分析其合理性:
合理排除(不算误杀):
- 中国中冶(ROE 2.5%、毛利率10%、净利率1-2%):确实不值得投资
- 首钢股份(ROE 3%、毛利率5%):确实不值得投资
- 中国国航(周期性亏损、高负债率90%):确实风险高
- 万科A(2024年已接近暴雷):提前识别了风险
- 京东方A��巨额资本开支、持续融资稀释):确实是"价值毁灭型增长”
- Walgreens(已经走向���产):实际上已经是差公司
边缘误杀(可讨论):
- 中国铝业(仅触犯ROE和净利率,周期原因):周期股特有问题
- 中国联通(ROE 6%、净利率2%):确实平庸,排除有道理
- 中国交建/中国建筑(基建央企特征):毛利率低是行业属性
- 上汽集团(曾经优秀,现在衰落):提前识别了衰退趋势
总结:被排除的11家一般公司中,没有一家是"明显不该排除"的。 它们要么确实不值��投资(低ROE低毛利率的国企),要么实际��已经在变差的路上(万科、Walgreens)。所以55%的排除率反映的是这些公司本身确实平庸或变差,而非指标过于严格。
4. 通过的9家一般公司特征
通过筛选的9家公司有明确的共同特征:
- 有正向自由现金流
- 毛利率>15%
- 能正常偿付利息
- 不过度稀释股东
它们虽然"不够优秀”(如Kraft Heinz的ROE��低),但不会让你血本���归。这正是"去劣"系统的设计目标——不筛选最优,只排除最差。
5. 指标体系的核心价值
7条指标中最有效的"三板斧":
- ROE < 8% —— 最广谱的烂公司识别器
- 净利率 < 5% —— 有效识别"看起来在赚���其实没赚到钱"的公司
- OCF/NI < 0.7 —— 有效识别"纸面利润vs真实现金"的差距
毛利率(第4条)和股本膨胀(第7条)触发率较低,��当它们触发���往往意味着非常严重的���题(如制造业公司毛利率<15%意味着完全没有定价权)。
最终判定
| 维��� | 评价 |
|---|---|
| 对差公司的排除能力 | 满分 —— 23家差公司全部排除,0漏网 |
| 对一���公司的区分度 | 良好 —— 55%排除率,被排除的确实不值得投资 |
| 误杀风险 | 极低 ��— 无明确的"不该排除但被排除"案例 |
| 系统整体评价 | 可投入实战使用 |
去劣系统的本质不是"选出好公司",而是"排除确定性差公司"。本次压力测试证明,7条指标组合在"去劣"维度上具有极高的精度和召回率。通过这7条筛选的公司不一定优秀,但不通过的公司几乎确定不值得投资。
