哔哩哔哩(9626.HK / BILI)投资研究
基本信息
| 项目 | 数据 |
|---|
| 公司名称 | 哔哩哔哩股份有限公司(Bilibili Inc.) |
| 港股代码 | 9626.HK |
| 美股代码 | BILI |
| 上市地点 | 香港联交所 / 纳斯达克 |
| 行业分类 | 互联网平台 / 在线娱乐 |
| 市值 | 约735亿港元(2026年5月) |
| 股价 | 约176.60港元(2026年5月) |
| 创始人/CEO | 陈睿 |
核心财务数据(2025财年)
| 指标 | 数据 |
|---|
| 总营收 | 303.5亿元人民币(同比+13%) |
| 调整后净利润 | 25.9亿元(首次全年盈利) |
| GAAP净利润 | 11.9亿元 |
| 毛利率 | 36.6%(2024年为32.7%) |
| 经营现金流 | 71亿元 |
| 现金储备 | 234.9亿元(截至Q3) |
| MAU | 3.66亿(Q4,同比+8%) |
| DAU | 1.13亿(Q4,同比+10%) |
| 日均使用时长 | 107分钟 |
| 大会员数 | 约2,500万 |
| 月付费用户 | 3,200万 |
收入结构(2025年全年)
| 业务板块 | 营收(亿元) | 占比 | 同比增长 |
|---|
| 增值服务 | 119.3 | 39% | +8% |
| 广告业务 | 100.6 | 33% | +23% |
| 游戏业务 | 64.0 | 21% | +14% |
| IP衍生及其他 | 19.7 | 6% | -3% |
研究文件索引
研究背景
哔哩哔哩是中国Z世代视频社区平台,以弹幕文化和PUGV(专业用户生成视频)内容为核心。2025年首次实现全年盈利,但商业化效率相比抖音、快手仍有较大差距。当前PE约30倍(调整后净利润口径),市场分歧在于:B站的社区属性是商业化的天花板,还是尚未释放的价值金矿?
研究时间
2026年5月16日