比亚迪股份(1211.HK)投资研究
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 公司名称 | 比亚迪股份有限公司 |
| 港股代码 | 1211.HK |
| A股代码 | 002594.SZ |
| 行业 | 新能源汽车、电池、半导体 |
| 市值 | 约9000亿港元(2026年5月) |
| 创始人/董事长 | 王传福 |
核心财务数据(2025年报)
| 指标 | 数值 | 同比 |
|---|
| 营业收入 | 8039.64亿元 | +3.5% |
| 归母净利润 | 326.19亿元 | -19.0% |
| 汽车业务毛利率 | 20.49% | -1.82pct |
| ROE | ~15-17% | 下降 |
| 研发投入 | 634亿元 | +17% |
| 整车销量 | 460.24万辆 | +7.7% |
| 现金储备 | 1678亿元 | — |
2026年一季度(最新)
| 指标 | 数值 | 同比 |
|---|
| 营业收入 | 1502.25亿元 | -11.8% |
| 归母净利润 | 40.85亿元 | -55.4% |
| 毛利率 | 18.81% | -1.26pct(环比+1.37pct) |
| 海外销量 | ~32万辆 | +55% |
研究文件索引
研究时间
- 初始研究:2026年5月16日
- 数据截止:2026年Q1财报(2026年4月29日披露)
投资背景
比亚迪是全球新能源汽车龙头,2025年纯电动车销量超越特斯拉成为全球第一。公司采用垂直整合模式,覆盖电池、电机、电控、半导体等核心零部件。当前处于全球化扩张期,2026年海外销量目标130万辆。主要风险包括价格战压制利润率、欧盟关税壁垒、地缘政治不确定性。