申洲国际(2313.HK)投资研究
公司概况
| 项目 | 内容 |
|---|
| 公司名称 | 申洲国际集团控股有限公司 |
| 股票代码 | 2313.HK |
| 上市地点 | 香港联交所主板 |
| 行业分类 | 纺织服装制造(针织代工) |
| 市场地位 | 全球最大针织服装代工企业 |
| 总部 | 中国宁波 |
| 主要生产基地 | 中国(宁波/安徽)、越南、柬埔寨 |
| 核心客户 | 耐克、阿迪达斯、优衣库、彪马 |
| 控股股东 | 马建荣家族(协荣有限公司,持股约47%) |
核心财务数据(2024年报)
| 指标 | 数值 |
|---|
| 营业收入 | 286.6亿元人民币(同比+14.8%) |
| 归母净利润 | 62.4亿元(同比+36.9%) |
| 毛利率 | 28.1%(同比+3.8pct) |
| 净利率 | 21.8%(同比+3.5pct) |
| ROE | 约18%(加权平均) |
| 资产负债率 | 约32% |
| 经营现金流 | 52.7亿元 |
| 资本开支 | 17.1亿元 |
| 全年派息 | 2.53港元/股,派息率约56% |
| 四大客户收入占比 | 80.7% |
2025年业绩概况
| 指标 | 数值 |
|---|
| 营业收入 | 约310亿元(同比+8.1%) |
| 归母净利润 | 约58.3亿元(同比-6.7%) |
| 毛利率 | 26.3%(同比-1.8pct) |
| 净利率 | 约18.8% |
| 末期股息 | 1.20港元/股,派息率约61% |
当前估值(2026年5月)
| 指标 | 数值 |
|---|
| 股价 | 约47.60港元 |
| PE(TTM) | 约10.7倍 |
| 分析师目标价均值 | 75.74港元 |
| 2026E营收预测 | 约348亿元 |
| 2026E净利润预测 | 约74.6亿元 |
| 2026E ROE | 约18.6% |
研究框架
本研究采用四维度并行分析框架:
研究日期
2026年5月16日
数据来源
公司年报、券商研报(国盛证券、交银国际、华创证券、山西证券、东吴证券)、Yahoo Finance、Investing.com、同花顺、智通财经等公开信息。