金蝶国际(0268.HK)投资研究
基本信息
| 项目 | 内容 |
|---|
| 公司名称 | 金蝶国际软件集团有限公司 |
| 股票代码 | 0268.HK |
| 上市地点 | 香港联交所 |
| 行业分类 | 企业级SaaS / ERP软件 |
| 创始人/董事局主席 | 徐少春 |
| 成立时间 | 1993年 |
| 总部 | 中国深圳 |
| 研究日期 | 2026年5月16日 |
核心财务数据(2025年全年)
| 指标 | 数值 | 同比变化 |
|---|
| 总收入 | 70.06亿元 | +12.0% |
| 云服务收入 | 57.82亿元 | 占比82.5% |
| 订阅收入 | 35.56亿元 | +20.9% |
| 订阅ARR | 40.9亿元 | +19.2% |
| 经调整净利润 | 2.32亿元 | 扭亏为盈 |
| 归母净利润 | 0.93亿元 | 扭亏为盈 |
| 经营现金流 | 10.97亿元 | +17.6% |
| 毛利率 | 67.1% | +2.0pct |
| 研发费用 | 14.25亿元 | -6.0% |
最新经营数据(2026Q1)
| 指标 | 数值 |
|---|
| 订阅ARR | 42.2亿元(同比+19%) |
| AI套件签约合同 | 2.3亿元 |
| 2026年AI套件收入指引 | 10亿元 |
研究背景
金蝶国际是中国企业级SaaS领域的龙头公司之一,经历了从财务软件到ERP再到云SaaS的三次战略转型。公司于2025年首次实现扭亏为盈,标志着云转型进入收获期。当前市值约293亿港元,对应2025年归母净利润PE约150倍+。公司提出"AI优先、订阅优先、全球化"三大核心战略,2026年AI套件收入目标10亿元。
研究文件索引
数据来源
- 金蝶国际2025年度业绩公告(2026年3月17日发布)
- 金蝶国际2026Q1经营数据公告
- 各券商研报(广发证券、美银证券、国信证券、财通证券、国金证券等)
- 行业研究报告(艾瑞咨询、IDC等)