消费医疗16家-投资研究-20260517
目录
消费+医疗16家公司投资研究(精简版)
研究日期:2026年5月17日
消费板块(8家)
| 公司 | 代码 | 收入 | 净利率 | 当前PE | 安全边际 | 10年判断 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Walmart | WMT | 6810亿 | 2.9% | 48x | 不足 | 更强 | 优秀(贵) |
| Starbucks | SBUX | 372亿 | 5.0% | 80x | 高风险 | 持平 | 一般 |
| McDonald’s | MCD | 269亿 | 31.9% | 25x | 适中 | 更强 | 良好 |
| Home Depot | HD | 1595亿 | 9.3% | 23x | 适中 | 更强 | 优秀 |
| Chipotle | CMG | 119亿 | 12.9% | 30x | 一般 | 更强 | 良好 |
| Airbnb | ABNB | 122亿 | ~33% | 34x | 较好(FCF) | 更强 | 优秀 |
| Walt Disney | DIS | 973亿 | 11.5% | 17x | 较好 | 更强 | 良好 |
| Monster | MNST | 83亿 | 20% | 41x | 一般 | 更强 | 良好 |
医疗板块(8家)
| 公司 | 代码 | 收入 | 净利率 | 当前PE | 安全边际 | 10年判断 | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eli Lilly | LLY | 652亿 | 31.7% | 35x | 适中 | 更强 | 优秀 |
| J&J | JNJ | 964亿 | 28.5% | 26x | 较好 | 更强 | 优秀 |
| AbbVie | ABBV | 612亿 | 6.9%* | 远期14x | 较好 | 更强 | 优秀 |
| Merck | MRK | 650亿 | 28.1% | 远期13x | 较好 | 持平 | 良好 |
| Thermo Fisher | TMO | 446亿 | 15% | 26x | 较好 | 更强 | 优秀 |
| Danaher | DHR | 246亿 | 14.7% | 远期20x | 一般 | 更强 | 良好 |
| Intuitive Surgical | ISRG | 101亿 | 28.4% | 59x | 不足 | 更强 | 优秀(贵) |
| Vertex | VRTX | ~110亿 | 32.9% | 28x | 适中 | 更强 | 优秀 |
*AbbVie GAAP净利率受并购摊销拉低,FCF利润率约29%更真实
核心结论
消费板块最佳买点:Home Depot(PE合理+住房老龄化长期趋势)、Airbnb(FCF机器+轻资产) 医疗板块最佳组合:JNJ+AbbVie+TMO(低估值+强现金流+长期确定性)
