科技8巨头-投资研究-20260517
目录
科技8巨头投资研究(精简版)
研究日期:2026年5月17日
汇总评级
| 公司 | 代码 | FY25收入 | 净利率 | 当前PE | 历史均值PE | FCF Yield | 评级 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Apple | AAPL | $4162亿 | 26.9% | 36x | 24.5x | 3.3% | 良好 |
| Microsoft | MSFT | $2817亿 | 36.1% | 24x | 31x | 3.8% | 优秀 |
| Alphabet | GOOGL | $4028亿 | 32.8% | 30x | 26x | 4.6% | 良好 |
| Amazon | AMZN | $7169亿 | 10.8% | 32x | — | ~0.5% | 良好 |
| NVIDIA | NVDA | $2159亿 | 55.6% | 44x/27x(Fwd) | 61x | 4.6% | 优秀 |
| Broadcom | AVGO | $639亿 | 36.2% | 83x/32x(Non-GAAP) | — | 4.8% | 优秀 |
| Oracle | ORCL | $574亿 | 21.6% | 33x | 22x | 负(建设期) | 良好 |
| TSMC | TSM | $1214亿 | 45.4% | 37x | 20-25x | 3.0% | 优秀 |
核心结论
- 当前最具性价比:Microsoft(PE 24x低于历史均值)、NVIDIA(前瞻PE 27x)、Alphabet(FCF yield 4.6%)
- 最强护城河:TSMC(先进制程独家)> NVIDIA(CUDA生态)> Microsoft(企业IT全栈)
- 最大尾部风险:TSMC地缘政治、Apple中国市场、Amazon资本开支回报
