<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"><channel><title>Leon 的个人博客</title><link>https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/</link><description>Recent content on Leon 的个人博客</description><generator>Hugo</generator><language>zh-CN</language><managingEditor>chenz6679@gmail.com (Leon)</managingEditor><webMaster>chenz6679@gmail.com (Leon)</webMaster><atom:link href="https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title/><link>https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/09-14-%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E6%89%AB%E6%8F%8F/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><author>chenz6679@gmail.com (Leon)</author><guid>https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/09-14-%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E6%89%AB%E6%8F%8F/</guid><description>&lt;h1 id="瓶颈猎手信号扫描--2026-06-02-0914"&gt;瓶颈猎手信号扫描 — 2026-06-02 09:14&lt;/h1&gt;
&lt;h2 id="新信号"&gt;新信号&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;环节&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;信号描述&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;来源&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;是否有可投资标的&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;下一步&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;探针卡（Probe Card）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;FormFactor（FORM）Q1 2026营收$226.1M（创历史记录），HBM/CoWoS/AI网络探针卡需求强劲；Q2 2026指引$240M；但市值$9.71B、GAAP PE~121x、YTD+129.65%，估值红灯&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Yahoo Finance/StockTitan/SimplyWallSt（2026-04-29）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;瓶颈逻辑成立，估值不合格，★★上限&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;首次识别，加入信号库；等回调至更合理估值后重新评估&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;稀土/MRL管控&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Trump-Xi北京峰会（5/14-15）漏录：中美无实质稀土协议，&amp;ldquo;Trump leaves Beijing with no rare earth deal confirmed&amp;rdquo;（MINING.COM）；中国稀土控制维持不变&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;MINING.COM/Bloomberg/Foreign Policy（2026-05-15）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;无新标的，强化既有CHG/Almonty逻辑&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;June 15 MRL国内执法时间轴不变；11月域外执法暂停到期不确定性仍存&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="formfactorform-探针卡瓶颈首次识别"&gt;FormFactor（FORM）— 探针卡瓶颈首次识别&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;为什么现在值得关注&lt;/strong&gt;：Q1 2026营收$226.1M创历史记录，大幅超过此前指引（$225M），GAAP EPS $0.26（vs Q1 2025 $0.08，YoY+225%）；HBM测试、CoWoS晶圆级探针卡需求直接受益AI基础设施扩张；Q2 2026指引$240M继续增长。&lt;/p&gt;</description></item><item><title/><link>https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/11-10-%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E6%89%AB%E6%8F%8F/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><author>chenz6679@gmail.com (Leon)</author><guid>https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/11-10-%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E6%89%AB%E6%8F%8F/</guid><description>&lt;h1 id="瓶颈猎手信号扫描--2026-06-02-1110"&gt;瓶颈猎手信号扫描 — 2026-06-02 11:10&lt;/h1&gt;
&lt;h2 id="新信号3项增量更新"&gt;新信号（3项增量更新）&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;环节&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;信号描述&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;来源&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;是否有可投资标的&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;下一步&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;溴化物/HBr&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ICL Q1 2026工业产品段$349M/季度，全年约$1.4B；ICL总收入约$8B/年；溴化物纯正度~17.5%，确认低于30%门槛&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;TipRanks/SeekingAlpha ICL Q1 2026&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;❌ 无（ICL不合格，无纯正上市标的）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;正式排除ICL，溴化物A级瓶颈存在但无可投资标的&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;T-glass（次代产品）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Nittobo确认2028年推出次代T-glass：热膨胀系数2.8 ppm→2.0 ppm（+30%改善）；苹果、NVIDIA、AMD、谷歌、亚马逊已直接赴Nittobo总部谈判供应；Nittobo控制~90%全球T-glass市场&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;TrendForce 2026-02-04 / Tom&amp;rsquo;s Hardware / Nikkei Asia&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;★★★★ 维持（次代产品延伸护城河至2028+，但估值需等拆分后价格回调）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;入场区间¥7,700-10,500（拆前）/¥1,540-2,100（拆后），等June 29拆分记录日&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;Centrus HALEU&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Centrus AGM定于2026-06-18（16天后，在June 15警戒线后、June 30到期前）；历史上Option 1a于2025-06-20 AGM前宣布；股价$173-184（June 1收盘）；Option 1b仍无公告&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;stocktitan/Centrus IR&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;数据不足（Option 1b结果未知）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;June 15=13天警戒线持续每日监控；注意AGM June 18可能为DOE公告时间窗口&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="溴化物hbr瓶颈icl估值检查结论"&gt;溴化物/HBr瓶颈——ICL估值检查结论&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;背景&lt;/strong&gt;：第104轮识别ICL Group（NYSE:ICL）为溴化物/HBr新A级瓶颈的主供应商，标注&amp;quot;纯正度待核实&amp;quot;。&lt;/p&gt;</description></item><item><title/><link>https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/12-12-%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E6%89%AB%E6%8F%8F/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><author>chenz6679@gmail.com (Leon)</author><guid>https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/12-12-%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E6%89%AB%E6%8F%8F/</guid><description>&lt;h1 id="瓶颈猎手信号扫描--2026-06-02-1212第一百零六轮"&gt;瓶颈猎手信号扫描 — 2026-06-02 12:12（第一百零六轮）&lt;/h1&gt;
&lt;h2 id="新信号"&gt;新信号&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;环节&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;信号描述&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;来源&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;是否有可投资标的&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;下一步&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;CHG C&amp;amp;E分部&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;H1 FY2026分部细节：C&amp;amp;E营收£142.1M（+9% YoY），经营利润£26.1M（&lt;strong&gt;+31.8%&lt;/strong&gt; YoY），占总营收60%——S&amp;amp;I拖累总利润，但C&amp;amp;E thesis完整&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Yahoo Finance / Investing.com / TradingView（2026-06-02）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;是，已有标的CHG ★★★★&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;/investment-team已触发，C&amp;amp;E +32%为核心建模数据&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;PGME/PGMEA&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Day 44（April 20起计），&lt;strong&gt;6月15日（13天）= 8周理论外限&lt;/strong&gt;；JKM（韩国）正在扩展替代供给，但重新认证≥1年，短期无效；信越指引撤销、TOK仍无重启确认&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;The Elec / BigGo Finance / CloudNews&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;无（TOK ¥8.7B P/S黄灯，光刻胶分部占比待核实，预备跟踪）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;June 15如仍无重启→升级评估，A级维持&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;DFARS钨禁令&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;2027-01-01起US defense contractors禁用中/俄/伊/朝产钨，执法机制已落地：&lt;strong&gt;X射线荧光随机抽查 + False Claims Act&lt;/strong&gt;；无豁免则合同终止；商务部将对钨在供应链全链（采矿→精炼→分离→熔化→加工）实施溯源核查&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Crowell &amp;amp; Moring / FastMarkets / RareEarthExchanges（2026）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;是，已有标的Almonty ★★★&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;确认执法机制真实性，Almonty代理截止&lt;strong&gt;June 5（3天）&lt;/strong&gt;，Phase 2投票June 8&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;溴化物/HBr&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;溴现货价**$12,000/吨**（前期追踪$3,000-5,000区间），ICL Group占全球40%供给、占韩国进口97%；DRAM厂库存仅2-3周（gasworld）；但ICL纯正度17.5%&amp;lt;30%门槛，仍排除&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Moodys（一般半导体综述）/ gasworld已知引用&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;无&lt;/strong&gt;（ICL已排除）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A级瓶颈逻辑不变，继续监控是否出现纯正溴化物替代标的&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;Nittobo数据修正&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;官方公告：扩产投资约¥150亿（~¥15B）&lt;/strong&gt;，非master-map中¥500亿（¥50B+）；这是福岛企业中心单次公告金额（可能有后续追加投资未公告）；三倍产能目标不变，但单次投资规模较小&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Nitto Boseki官方公告（MarketScreener引用）/ Digitimes（2025-09-01）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;是，已有标的Nittobo ★★★★&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;数据修正；★★★★评级不依赖投资规模，瓶颈逻辑不变；等入场区间¥7,700-10,500（拆前）/¥1,540-2,100（拆后）&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="各瓶颈状态快查"&gt;各瓶颈状态快查&lt;/h2&gt;
&lt;h3 id="ai基础设施"&gt;AI基础设施&lt;/h3&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;环节&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;级别&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;今日状态&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;InP衬底/EML激光器&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;S级&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Nvidia $4B战略锁产能至2028年底已知；200G EML缺口60-70%；Lumentum $67B市值P/S 16.7x无安全边际；无新信号&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;T-glass（Nittobo）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;S级&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;投资额数据修正（¥15B≈¥50B误记）；三倍产能目标2027年mid不变；次代2028 T-glass Apple/NVIDIA/AMD/Google赴日谈判已记录；★★★★不变&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;ABF基板&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A级&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Ajinomoto第三工厂岐阜建设2028/投产2032已知；全链涨价30%已知；无新信号&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;探针卡FORM&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;★★&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;GAAP PE ~156x，PS ~12.76x，分析师目标价低于现价；估值红灯维持，等Q2 2026财报验证（~7月下旬）&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;光刻胶溶剂PGME/PGMEA&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A级&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Day 44；外限June 15（13天）；JKM替代方案≥1年认证；A级维持，June 15为关键节点&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;变压器&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;S级&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;4-5年交期再确认（PV Magazine May 2026）；50%+美国2026年数据中心延期；全球$650B AI capex支撑需求；S级维持&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h3 id="能源转型"&gt;能源转型&lt;/h3&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;环节&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;级别&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;今日状态&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;HALEU/Centrus&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A级&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Option 1b无公告；AGM June 18议程确认（常规，无Option 1b直接议程项）；DOE历史6/17-6/20前后宣布；June 15=13天警戒线；每日监控&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;氦气（Ras Laffan）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;S级&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;修复3-5年（大型燃气轮机交期约束）；韩国~65%氦气来自卡塔尔；9月临界窗口维持；无新信号&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h3 id="国防现代化"&gt;国防现代化&lt;/h3&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;环节&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;级别&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;今日状态&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;NC/HMX能量材料（CHG）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;S级&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;C&amp;amp;E分部营收+9%/利润+31.8%（新细节）；订单簿£1.4B（+8%）；91%年收入锁定；★★★★维持，/investment-team执行中&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;固体火箭发动机SRM&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;B级&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Hanwha大田爆炸（2026-06-01）已知；3条供给侧修复通道（Anduril/SWEBAL/Pine Bluff）均2028-2029前不产；CHG护城河完整&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;h3 id="半导体再工业化"&gt;半导体再工业化&lt;/h3&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;环节&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;级别&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;今日状态&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;WF6（Kanto Denka）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A→S临界&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;Day 26无实际中断新闻&lt;/strong&gt;；&amp;ldquo;May-June库存耗尽&amp;quot;临界窗口持续；日本供应商已通知三星/DB HiTek；结构性短缺逻辑不变；★★★★维持，等入场区间¥1,350-1,610（当前¥3,625高估）&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;钨/APT（Almonty）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A级&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;代理截止June 5（&lt;strong&gt;3天&lt;/strong&gt;）；Phase 2投票June 8；AGM June 9；&amp;ldquo;Stock Retreats and Analyst Turns Bullish&amp;quot;值关注；★★★不变&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;SOI晶圆（Soitec）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;★★&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;FY2026财报发布后€186→€90-120入场目标；无新信号&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;溴化物/HBr&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;A级&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;见上方；ICL已排除；$12,000/吨印证瓶颈加剧，无可投资标的&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="关键催化剂日历从今起13-27天"&gt;关键催化剂日历（从今起13-27天）&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;日期&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;事件&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;标的&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;预期&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;June 5（3天）&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Almonty代理投票截止&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ALM&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Phase 2 FOR概率高（董事会一致推荐）&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;June 8（6天）&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Almonty Phase 2专项投票&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ALM&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;通过→产能2027年翻倍路径确认&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;June 9（7天）&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Almonty AGM&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ALM&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;生产数据首次公开&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;June 12（10天）&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;UAMY年会增发投票（250M→500M）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;UAMY&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Board推荐FOR；通过→稀释风险兑现&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;June 15（13天）&lt;/strong&gt; ⚠️&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;三叉催化剂日&lt;/strong&gt;：China MRL生效 + Centrus警戒点 + CHG Nobel挪威公众咨询截止 + &lt;strong&gt;PGME/PGMEA理论外限&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;LEU/ALM/CHG/PGME&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;最密集催化剂日&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;June 18（16天）&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Centrus AGM（议程常规，等DOE旁侧公告）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;LEU&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Option 1b可能在AGM前后宣布（历史先例）&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;June 29（27天）&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Almonty Russell 1000+3000指数纳入 + Nittobo 5:1拆分记录日&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;ALM/3110.T&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;被动资金买入触发&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;&lt;strong&gt;June 30（28天）&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Centrus Option 1b截止日（DOE需在此前执行）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;LEU&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;Binary风险：执行=续约2年；不执行=Piketon关闭&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/tbody&gt;
&lt;/table&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="chg-ce分部详情新入库供investment-team使用"&gt;CHG C&amp;amp;E分部详情（新入库，供/investment-team使用）&lt;/h2&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;H1 FY2026（截至2026年4月30日）——C&amp;amp;E分部：&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description></item><item><title/><link>https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/13-20-%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E6%89%AB%E6%8F%8F/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><author>chenz6679@gmail.com (Leon)</author><guid>https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/13-20-%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E6%89%AB%E6%8F%8F/</guid><description>&lt;h1 id="瓶颈猎手-第一百零八轮扫描报告"&gt;瓶颈猎手 第一百零八轮扫描报告&lt;/h1&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;时间&lt;/strong&gt;：2026-06-02 13:20&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;轮次&lt;/strong&gt;：第一百零八轮（接续第一百零七轮 13:00 无信号轮）&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;扫描范围&lt;/strong&gt;：五大超级趋势全面覆盖（英文+中文）&lt;br&gt;
&lt;strong&gt;结论&lt;/strong&gt;：1项重大状态变化（Soitec FY2026财报入库，关闭5个待验证项目）；所有其他S/A/B级瓶颈评级不变；Soitec估值检验结论：&lt;strong&gt;不通过，★★维持，不升级&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;</description></item><item><title/><link>https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/16-00-chg/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><author>chenz6679@gmail.com (Leon)</author><guid>https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/16-00-chg/</guid><description>&lt;h1 id="瓶颈猎手--2026-06-02-1600"&gt;瓶颈猎手 — 2026-06-02 16:00&lt;/h1&gt;
&lt;blockquote&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;第五十二轮扫描&lt;/strong&gt; | 覆盖：AI基础设施 / 能源转型 / 国防现代化 / 半导体再工业化 / 太空经济&lt;/p&gt;
&lt;/blockquote&gt;
&lt;hr&gt;
&lt;h2 id="明确标的"&gt;明确标的&lt;/h2&gt;
&lt;h3 id="chemring-groupchgl-国防弹药链能量材料垄断供应商h1-fy2026财报今日发布超预期"&gt;Chemring Group（CHG.L）— 国防弹药链能量材料垄断供应商，H1 FY2026财报今日发布超预期&lt;/h3&gt;
&lt;p&gt;&lt;strong&gt;为什么现在值得关注&lt;/strong&gt;：H1 FY2026财报今日（June 2）发布，这正是watchlist第三十四至五十一轮持续追踪的&amp;quot;关键验证催化剂事件&amp;quot;。&lt;/p&gt;</description></item><item><title/><link>https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/21-11-%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E6%89%AB%E6%8F%8F/</link><pubDate>Mon, 01 Jan 0001 00:00:00 +0000</pubDate><author>chenz6679@gmail.com (Leon)</author><guid>https://leonnchen.top/%E8%82%A1%E7%A5%A8%E5%88%86%E6%9E%90/bottleneck-map/2026-06-02/21-11-%E4%BF%A1%E5%8F%B7%E6%89%AB%E6%8F%8F/</guid><description>&lt;h1 id="瓶颈猎手信号扫描--2026-06-02-2111第116轮"&gt;瓶颈猎手信号扫描 — 2026-06-02 21:11（第116轮）&lt;/h1&gt;
&lt;h2 id="新信号"&gt;新信号&lt;/h2&gt;
&lt;table&gt;
	&lt;thead&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;th&gt;环节&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;信号描述&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;来源&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;是否有可投资标的&lt;/th&gt;
					&lt;th&gt;下一步&lt;/th&gt;
			&lt;/tr&gt;
	&lt;/thead&gt;
	&lt;tbody&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;🆕 &lt;strong&gt;钇（Yttrium）稀土&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;美国进口量从333吨→17吨（8个月，-95%）；价格较去年同期69倍；两家北美涂层企业已停产&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;CSIS+ASSEMBLY+Mining.com+Modern Diplomacy+Rare Earth Exchanges（5源）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;无纯正标的（USAR/Serra Verde收购Q3 2026关闭，届时有yttrium敞口但非纯正&amp;gt;30%）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;新增A级/S级瓶颈条目；USAR Serra Verde关闭后做估值检查&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;📈 &lt;strong&gt;InP衬底缺口量化升级&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;月度需求700K-800K单位，全球月度供给仅400K（75-100%缺口）；年度需求2.6-3.0M vs 产能600K-750K（&amp;gt;70%缺口）；价格$800→$2,300-2,500（+200%）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;BigGo Finance+Digitimes+multiple（已有数据+月度新量化）&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;AXT（P/S~84x❌估值红灯，★★维持），Sumitomo未拆分可追踪纯正度&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;更新InP S级供需缺口数据，月度量化新入库&lt;/td&gt;
			&lt;/tr&gt;
			&lt;tr&gt;
					&lt;td&gt;✅ &lt;strong&gt;FormFactor DOJ调查关闭&lt;/strong&gt;&lt;/td&gt;
					&lt;td&gt;多源搜索（SEC所有FY2026 8-K/DEF 14A）均无DOJ调查信息；ad-hoc-news.de单一来源不可靠；股价正常（$124.66区间）；正式关闭&lt;/td&gt;
